Classement FFT Pickleball – Double Seniors Messieurs
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
Mise à jour : Mai 2026
Catégorie +50 ans
Catégorie +70 ans
Série 5.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | FRA | PELTIER | Cyril | 1560843 T | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 6 | 1575 | ||
| 5.0 | 2 | FRA | ROY | Mathieu | 7158080 W | OCCITANIE | CUGNAUX J.S TENNIS CLUB | 13 | 1418 | ||
| 5.0 | 3 | FRA | EBRAN | Nicolas | 6178012 E | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 9 | 1409 | ||
| 5.0 | 4 | FRA | CAMACHO | Julien | 9719752 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 16 | 1320 | ||
| 5.0 | 5 | FRA | AUBRY | Alexis | 0289350 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 7 | 1260 | ||
| 5.0 | 6 | FRA | PLATEL | Julien | 8038948 L | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 1255 | ||
| 5.0 | 6 | FRA | PLATEL | Theo | 8038961 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 1255 | ||
| 5.0 | 8 | FRA | ROUX | Raphael | 7180724 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 11 | 1220 | ||
| 5.0 | 9 | FRA | BIGOT | Sebastien | 3422258 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 8 | 1183 | ||
| 5.0 | 10 | FRA | LIPSKER | Benjamin | 4391823 V | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 9 | 1155 | ||
| 5.0 | 10 | FRA | TERRIEN | Mario | 3485265 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 16 | 1155 | ||
| 5.0 | 12 | FRA | MONTET | Felix | 2976592 A | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 10 | 1076 | ||
| 5.0 | 13 | FRA | LE ROCH | Ronan | 3433276 W | PAYS DE LA LOIRE | AL DES COUETS | 6 | 1060 | ||
| 5.0 | 14 | FRA | ANDREUX | Anthony | 3419983 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 9 | 1028 | 5.0 | |
| 5.0 | 15 | FRA | PASCUAL | Arthur | 9295098 S | NOUVELLE AQUITAINE | SOULAC TC | 11 | 995 | ||
| 5.0 | 16 | FRA | DUSSART | Baptiste | 3226931 H | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 13 | 978 | ||
| 5.0 | 17 | FRA | DIRAND | Cyril | 3422197 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 7 | 968 | ||
| 5.0 | 18 | FRA | DE GEOFFROY | Vincent | 2420096 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 9 | 928 | ||
| 5.0 | 19 | FRA | GARCIA | Maxence | 5762009 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | L'ASS DE PICK | 5 | 913 | ||
| 5.0 | 20 | FRA | DO | Daniel | 9914348 P | ILE DE FRANCE | GARENNOIS (TC) | 8 | 878 | ||
| 5.0 | 21 | FRA | MASSON | Kevin | 4200849 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 12 | 870 | ||
| 5.0 | 22 | FRA | KIEFFER | Jérémy | 2867514 M | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 10 | 758 | ||
| 5.0 | 23 | FRA | NGIN | Benjamin | 1022491 C | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 20 | 699 | ||
| 5.0 | 24 | FRA | MILLET | Gerome | 3639795 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 7 | 640 | ||
| 5.0 | 25 | FRA | SCHWEBLIN | Louis | 3795574 Y | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 6 | 630 | ||
| 5.0 | 26 | FRA | MARCILLY | Mathis | 3436982 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 10 | 628 | ||
| 5.0 | 27 | FRA | SCHIRRECKER | Maxence | 9773432 V | NOUVELLE AQUITAINE | VILLENAVE TC | 8 | 622 | ||
| 5.0 | 28 | FRA | COUTON | Jordan | 5732281 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 10 | 600 | ||
| 5.0 | 29 | FRA | LEBRETON | Arthur | 0121039 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 7 | 595 | ||
| 5.0 | 30 | FRA | MILLET | Yoann | 3639798 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 8 | 575 | ||
| 5.0 | 31 | FRA | DAUSSE | Thierry | 3356730 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. VILLENEUVOISE T.C | 5 | 558 | 5.0 | |
| 5.0 | 32 | FRA | PRZYBYLA | Thibaut | 2387780 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | MOULIN A VENT TENNIS | 18 | 543 | ||
| 5.0 | 33 | FRA | WEBB | Burton | 3226936 N | ILE DE FRANCE | Pickleball Club Vincennes | 7 | 540 | ||
| 5.0 | 34 | FRA | CHARLEUX | David | 4625445 G | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 18 | 535 | ||
| 5.0 | 35 | FRA | DENIS | Gilles | 7556583 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 20 | 510 | 5.0 | |
| 5.0 | 36 | FRA | GESLIN | Marvin | 8051601 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 8 | 495 | ||
| 5.0 | 37 | FRA | SENGSOUNTHONE | Vanna | 3074400 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 453 | ||
| 5.0 | 38 | FRA | ARNAUD-EMERY | Hugo | 5982570 T | NOUVELLE AQUITAINE | BIG PADEL | 4 | 425 | ||
| 5.0 | 39 | FRA | TARDY | Etienne | 4488691 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAINT ISMIER TENNIS CLUB | 5 | 409 | ||
| 5.0 | 40 | FRA | DUBOIS | Ethan | 3437001 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 8 | 385 | ||
| 5.0 | 41 | FRA | DUHOUX | Axel | 9664319 U | AUVERGNE RHONE-ALPES | 1NPICK | 13 | 379 | ||
| 5.0 | 42 | FRA | DUBOURG | Jean-Philippe | 6109221 G | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 13 | 367 | ||
| 5.0 | 43 | FRA | CINQUIN | Thomas | 2750253 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 14 | 340 | ||
| 5.0 | 44 | FRA | TAUPENAS | Maxime | 6156792 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 8 | 328 | ||
| 5.0 | 45 | FRA | FAUGER | Mathieu | 3483207 U | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 6 | 321 | ||
| 5.0 | 46 | FRA | RICHERD | Florian | 3033673 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 5 | 315 | ||
| 5.0 | 47 | FRA | SORIO | Anthony | 3425704 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 4 | 313 | ||
| 5.0 | 48 | FRA | PEREIRA | Pedro Philippe | 7091221 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | CRUSEILLES TC | 3 | 289 | ||
| 5.0 | 49 | FRA | GREAUME | Pierre | 1513991 S | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 3 | 288 | ||
| 5.0 | 50 | FRA | BOUTEVILLE | Benoit | 4359349 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 11 | 280 | ||
| 5.0 | 51 | FRA | VENDOME | Melvin | 2700276 G | ILE DE FRANCE | LONGPONT T.C. | 3 | 260 | ||
| 5.0 | 52 | FRA | MILOSSI | Sylvain | 3400284 K | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 8 | 246 | ||
| 5.0 | 53 | FRA | BOULOUMIE | Fabien | 4104261 C | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 4 | 244 | ||
| 5.0 | 54 | FRA | NGIN | Laurent | 5919434 S | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 12 | 233 | 5.0 | |
| 5.0 | 55 | FRA | CARLIER | Guillaume | 2092500 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 7 | 230 | ||
| 5.0 | 56 | FRA | LAGUEL | Jerome | 3421995 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 5 | 229 | ||
| 5.0 | 56 | FRA | LEMAITRE | Camille | 8417320 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC NICE GIORDAN | 5 | 229 | ||
| 5.0 | 58 | FRA | AVELLAN | Lenny | 0977301 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 7 | 222 | ||
| 5.0 | 59 | FRA | GUERARD | Jean-Philippe | 3057435 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 12 | 218 | ||
| 5.0 | 60 | FRA | GAZAN | Florian | 2235494 J | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 8 | 216 | 5.0 | |
| 5.0 | 61 | FRA | DUCASSE | Olivier | 5584881 X | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 7 | 208 | 5.0 | |
| 5.0 | 62 | FRA | MALAQUIN | Johan | 0224412 A | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 12 | 207 | ||
| 5.0 | 63 | FRA | JEGOU | Laurent | 3380901 S | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 5 | 201 | ||
| 5.0 | 64 | FRA | COLLIGNON | Thibault | 5705783 M | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 200 | 5.0 | |
| 5.0 | 64 | FRA | GERME | Titouan | 2895538 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 64 | FRA | MARTIN-GIBIARD | Alexis | 4711556 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 64 | FRA | SALMON | Anthony | 3090055 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 64 | FRA | SAULNIER | Timéo | 5953036 R | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 5.0 | - | GBR | CHAUDRY | James | 3868204 U | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 600 | ||
| 5.0 | - | BEL | URBAIN | Richard | 6789920 X | HAUTS DE FRANCE | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 5 | 580 | ||
| 5.0 | - | BEL | PAQUE | Boris | 3484199 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 338 | ||
| 5.0 | - | BEL | GRAISSE | Arnaud | 3495454 F | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 275 | ||
| 5.0 | - | GBR | JACKSON | Wesley | 4143803 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 263 | ||
| 5.0 | - | ESP | CANYADELL | Pep | 4117478 U | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 |
Série 4.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 69 | FRA | CAMACHO | Laurent | 5918679 W | NOUVELLE AQUITAINE | CESTAS SAGC | 10 | 192 | 5.0 | |
| 4.0 | 69 | FRA | DEGRE | Stephane | 7149957 S | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 4 | 192 | ||
| 4.0 | 71 | FRA | DUPONT | Olivier | 5627649 J | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 2 | 190 | 5.0 | 5.0 |
| 4.0 | 72 | FRA | CARROBOURG | Cedric | 7106666 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 9 | 187 | ||
| 4.0 | 72 | FRA | SIANO | Franck | 4291889 W | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 6 | 187 | ||
| 4.0 | 74 | FRA | DOUPLAT | Christophe | 0465957 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 10 | 186 | 5.0 | |
| 4.0 | 74 | FRA | TIRATEAU | Gregory | 3166351 K | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 4 | 186 | ||
| 4.0 | 76 | FRA | GINIBRE | Jean Noel | 3226770 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 10 | 182 | 5.0 | |
| 4.0 | 77 | FRA | MONOT | Anthony | 3302400 P | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 9 | 178 | ||
| 4.0 | 78 | FRA | CAHEN | Olivier | 4370163 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 10 | 173 | 5.0 | |
| 4.0 | 78 | FRA | PAYET | Christophe | 3642312 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 5 | 173 | ||
| 4.0 | 80 | FRA | ZACCARDELLI | Julien | 1343677 T | ILE DE FRANCE | CT ROSE DES VENTS | 5 | 171 | ||
| 4.0 | 81 | FRA | LASSFOLK | Mathias | 3436549 D | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 3 | 165 | ||
| 4.0 | 82 | FRA | MANOURY | Frederic | 5850951 D | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 13 | 155 | 5.0 | |
| 4.0 | 82 | FRA | TRAN | Quoc Dat | 4576129 C | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 4 | 155 | ||
| 4.0 | 84 | FRA | SAINTOME | Gerald | 3422126 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 6 | 154 | 5.0 | |
| 4.0 | 85 | FRA | PEIGNOT | Sebastien | 3244510 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 5 | 151 | ||
| 4.0 | 86 | FRA | FLORY | Quentin | 1130114 J | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 8 | 150 | ||
| 4.0 | 86 | FRA | PONCIN | Titouan | 3978187 R | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 15 | 150 | ||
| 4.0 | 88 | FRA | MOLLIEX | Aymeric | 2854313 N | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 6 | 148 | ||
| 4.0 | 89 | FRA | PIROT | Yvan | 3485241 E | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 3 | 143 | 5.0 | |
| 4.0 | 90 | FRA | DEFIGIER | Benoit | 2560536 R | ILE DE FRANCE | PADEL95-PONTOISE | 5 | 141 | 5.0 | |
| 4.0 | 91 | FRA | MADZELAN | Mathieu | 3949573 N | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 12 | 137 | ||
| 4.0 | 92 | FRA | SINEGRE | Tom | 2017134 L | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 5 | 136 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | BOMME | Bastien | 3483280 Y | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 4 | 131 | ||
| 4.0 | 94 | FRA | THOUVENIN | Pascal | 5738331 R | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 128 | 5.0 | |
| 4.0 | 95 | FRA | BRUNETTI | Alexandre | 5214463 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | V.INDOMITUS PADEL | 1 | 125 | ||
| 4.0 | 95 | FRA | DOUART | Mathieu | 3747323 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB GARDANNAIS | 1 | 125 | 5.0 | |
| 4.0 | 95 | FRA | DUCHIER | Aubin | 5459112 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 125 | 5.0 | |
| 4.0 | 95 | FRA | PERROT | Benoit | 8745419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS C.B PLAN DE CUQUES | 1 | 125 | 5.0 | |
| 4.0 | 99 | FRA | BRANCO SOARES | Mauricio | 3226929 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 10 | 122 | 5.0 | |
| 4.0 | 100 | FRA | MOULINNEUF | Marc | 3419919 C | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 4 | 118 | 5.0 | |
| 4.0 | 101 | FRA | DEVEMY | Kevin | 4000510 E | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 6 | 116 | ||
| 4.0 | 101 | FRA | SALAVY | Célio | 3068276 G | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 6 | 116 | ||
| 4.0 | 103 | FRA | TERSIGNI | Mathis | 3400377 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 6 | 110 | ||
| 4.0 | 104 | FRA | DARPAS | François | 4101434 E | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 6 | 109 | 5.0 | |
| 4.0 | 104 | FRA | PAUTE | Jean-Baptiste | 0281419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ST MARTIN QUEYRIERES | 9 | 109 | 5.0 | |
| 4.0 | 106 | FRA | CASSARD | Robin | 9648731 A | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 7 | 108 | ||
| 4.0 | 106 | FRA | MARCHAND | Jean-Marie | 0507608 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS-PADEL De LORGUES | 5 | 108 | ||
| 4.0 | 108 | FRA | BOTTEREAU | Romain | 3761725 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 4 | 105 | ||
| 4.0 | 108 | FRA | LAURENT | Kilian | 3484105 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 4 | 105 | ||
| 4.0 | 110 | FRA | NAVARO | Stephane | 7735912 Z | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 15 | 104 | 5.0 | |
| 4.0 | 111 | FRA | BILLAUD | Mickael | 2886497 W | NOUVELLE AQUITAINE | AULNAY LOULAY TC | 14 | 102 | ||
| 4.0 | 111 | FRA | DAUGE | François | 4970721 G | NOUVELLE AQUITAINE | AULNAY LOULAY TC | 14 | 102 | ||
| 4.0 | 111 | FRA | GAUDUMET | Yann | 3569717 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC HYEROIS | 4 | 102 | 5.0 | |
| 4.0 | 111 | FRA | HUYNH-QUAN-BINH | Pierre | 1977440 R | ILE DE FRANCE | PADEL95-PONTOISE | 4 | 102 | 5.0 | |
| 4.0 | 115 | FRA | GAUTHIER | Stéphane | 4098963 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 4 | 101 | 5.0 | |
| 4.0 | 115 | FRA | PARIS | Romain | 3051788 K | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 2 | 101 | ||
| 4.0 | 117 | FRA | BOUHANA | Benjamin | 2988348 D | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | BRANGER | Liam | 8326055 J | ILE DE FRANCE | CLAMART (TC) | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | CAMPOS | Jéremie | 7030018 Y | NOUVELLE AQUITAINE | CAPBRETON GAILLOU TC | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | CHEYTION | Sebastien | 9082169 X | OCCITANIE | TC CRESSOIS | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | GAUTHIER | Thibaud | 5165929 P | NOUVELLE AQUITAINE | VAL VERT DU CLAIN TC | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | JANNEL | Raphael | 9315066 W | NOUVELLE AQUITAINE | CAPBRETON GAILLOU TC | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | MORINEAU | Julien | 5618192 E | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 117 | FRA | MOTA | Daniel | 3670267 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 7 | 100 | ||
| 4.0 | 125 | FRA | PLATEL | Sylvain | 3341027 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 5 | 99 | 5.0 | |
| 4.0 | 126 | FRA | MERIOT | Thomas | 2925477 R | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 7 | 98 | ||
| 4.0 | 127 | FRA | DUQUESNE | François | 3577541 F | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 8 | 94 | 5.0 | |
| 4.0 | 128 | FRA | SODANO | Guillaume | 3331577 D | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 92 | ||
| 4.0 | 129 | FRA | DEBELLU | Quentin | 3778822 P | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 90 | 5.0 | |
| 4.0 | 129 | FRA | RATHIER | Pascal | 3414876 W | NOUVELLE AQUITAINE | VAL VERT DU CLAIN TC | 12 | 90 | 5.0 | |
| 4.0 | 129 | FRA | VALANCHON | Gaetan | 3485281 Y | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 10 | 90 | ||
| 4.0 | 132 | FRA | VORONIN | Anton | 3644866 K | AUVERGNE RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 8 | 89 | ||
| 4.0 | 133 | FRA | DAVID | Stéphane | 6252817 P | HAUTS DE FRANCE | PREMESQUES TC | 4 | 88 | 5.0 | |
| 4.0 | 133 | FRA | FERRIE-ROUYER | Lukas | 6128386 N | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 5 | 88 | ||
| 4.0 | 135 | FRA | BOTELHO | Nicolas | 4288706 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 7 | 86 | ||
| 4.0 | 136 | FRA | BOYER | Laurent | 3639050 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 2 | 85 | ||
| 4.0 | 136 | FRA | BOYER | Max | 3639058 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 2 | 85 | ||
| 4.0 | 136 | FRA | CORRAZZA | Raphael | 3655210 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 5 | 85 | ||
| 4.0 | 139 | FRA | BEAULIEU | Michael | 3568512 S | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 8 | 84 | 5.0 | |
| 4.0 | 139 | FRA | MERAUD | Guillaume | 1571979 X | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 10 | 84 | ||
| 4.0 | 141 | FRA | MARTINEAU | Hadrien | 3223837 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 6 | 81 | ||
| 4.0 | 142 | FRA | FABRE | Yoann | 4147771 W | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 2 | 80 | ||
| 4.0 | 142 | FRA | LEVI | Fabien | 2369403 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 4 | 80 | ||
| 4.0 | 142 | FRA | TRIMOUILLE | Andrea | 0968020 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 6 | 80 | ||
| 4.0 | 145 | FRA | LEFEVRE | Nicolas | 2661024 S | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 4 | 78 | ||
| 4.0 | 146 | FRA | TRESTIZA | Mark | 4126743 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 6 | 77 | ||
| 4.0 | 146 | FRA | WANTIER | Jerome | 3655211 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 77 | ||
| 4.0 | 148 | FRA | BORDAS | Elie | 3639024 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 3 | 76 | ||
| 4.0 | 149 | FRA | AUDOUY | Xavier | 5772819 C | OCCITANIE | TC BAILLARGUES | 1 | 75 | 5.0 | |
| 4.0 | 149 | FRA | GARDEY | Laurent | 3643665 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 6 | 75 | ||
| 4.0 | 149 | FRA | GONZALEZ | Thierry | 3582199 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 4 | 75 | 5.0 | |
| 4.0 | 149 | FRA | LE DROFF | Titouan | 2869472 R | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 1 | 75 | ||
| 4.0 | 149 | FRA | MUNOS CANTALEJO | Javier | 4171704 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 75 | ||
| 4.0 | 154 | FRA | TOBELEM | Matthieu | 4005383 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 4 | 74 | 5.0 | |
| 4.0 | 154 | FRA | TRINQUAND | Nicolas | 6242744 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC GREOUX LES BAINS | 2 | 74 | 5.0 | |
| 4.0 | 156 | FRA | COZIC | Laurent | 9609783 R | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 4 | 73 | 5.0 | |
| 4.0 | 156 | FRA | DAO | Albert | 3806268 X | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 9 | 73 | 5.0 | |
| 4.0 | 156 | FRA | PERODOU | Gwenael | 0985958 T | PAYS DE LA LOIRE | TC DE SAUTRON | 4 | 73 | 5.0 | |
| 4.0 | 156 | FRA | SEVESTRE | Nicolas | 5852868 M | ILE DE FRANCE | MONTROUGE (SMTC) | 3 | 73 | 5.0 | |
| 4.0 | 160 | FRA | EBBO | David | 4003574 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 5 | 70 | 5.0 | |
| 4.0 | 160 | FRA | LANTERNIER | Brice | 1248993 A | AUVERGNE RHONE-ALPES | MEYZIEU TENNIS | 2 | 70 | ||
| 4.0 | 160 | FRA | SENGSOUNTHONE | Noa | 2298419 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 4 | 70 | ||
| 4.0 | 163 | FRA | LECLUSE | Franck | 3223865 A | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 5 | 68 | 5.0 | |
| 4.0 | 163 | FRA | LONGPRE | Martin | 4306962 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | 1NPICK | 9 | 68 | 5.0 | |
| 4.0 | 163 | FRA | RIBARD | Guillaume | 4600823 U | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 68 | 5.0 | |
| 4.0 | 166 | FRA | HERCHE | Pierre | 7350280 J | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 7 | 66 | ||
| 4.0 | 167 | FRA | CIUFFINI | Frederic | 7064671 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 7 | 65 | 5.0 | |
| 4.0 | 167 | FRA | LEBREC | Swan | 1860054 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 65 | ||
| 4.0 | 169 | FRA | PIERI | Nicolas | 6575557 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 2 | 64 | ||
| 4.0 | 169 | FRA | SANLOUP | Luc | 6253066 K | ILE DE FRANCE | A.S. MINORANGE | 3 | 64 | ||
| 4.0 | 169 | FRA | WILD | Lucas | 5793890 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | 1NPICK | 1 | 64 | ||
| 4.0 | 173 | FRA | DRZEWICKI | Philippe | 5846763 B | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 9 | 63 | 5.0 | |
| 4.0 | 173 | FRA | THOUVENIN | Mickael | 1111112 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | COMITE ALPES MARITIMES TENNIS | 1 | 63 | ||
