Classement FFT Pickleball – Double Seniors Dames
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
Mise à jour : Mai 2026
Catégorie +50 ans
Catégorie +70 ans
Série SÉRIE
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÉRIE | - | NAT. | NOM | Prénom | Licence | LIGUE | CLUB | Nombre de tournois joués | TOTAL DES 10 MEILLEURS RESULTATS | Equivalence + 50 | Equivalence Autres Pratiques |
Série 5.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | FRA | GESLIN | Anais | 5025438 G | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 8 | 2188 | ||
| 5.0 | 2 | FRA | DHENIN | Caroline | 5619425 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 10 | 1675 | 5.0 | |
| 5.0 | 3 | FRA | VERNAZ | Valentine | 5691946 X | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 11 | 1507 | ||
| 5.0 | 4 | FRA | N'GUYEN | Adeline | 3484750 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 8 | 1229 | ||
| 5.0 | 5 | FRA | LORIOT | Anne | 5713604 N | BRETAGNE | PLOUER STADE PLOUERAIS | 5 | 1115 | ||
| 5.0 | 6 | FRA | ISORCE | Manon | 3419986 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 11 | 715 | ||
| 5.0 | 7 | FRA | NGUYEN | Hong Duyen | 9766189 X | HAUTS DE FRANCE | TU BONDUES | 13 | 645 | 5.0 | |
| 5.0 | 8 | FRA | AIT MEDDOUR | Leila | 2796494 S | ILE DE FRANCE | CHAVILLE (CT) | 9 | 544 | ||
| 5.0 | 9 | FRA | GUIMBRETIERE | Anaelle | 4337487 J | BRETAGNE | VANNES TENNIS CLUB | 4 | 525 | ||
| 5.0 | 10 | FRA | SARCELET | Mathilde | 5098768 N | GRAND EST | TC MENEHILDIEN | 2 | 450 | ||
| 5.0 | 11 | FRA | BUSSON | Elodie | 4134839 P | NORMANDIE | MONDEVILLE USO | 2 | 413 | ||
| 5.0 | 12 | FRA | ENMER | Myriam | 0142419 C | ILE DE FRANCE | STADE FRANCAIS | 5 | 372 | ||
| 5.0 | 13 | FRA | VERGNOL | Marlene | 1098551 B | NOUVELLE AQUITAINE | SAUJON TC | 2 | 350 | ||
| 5.0 | 14 | FRA | ZALUSKI | Karina | 1368075 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 9 | 274 | 5.0 | |
| 5.0 | 15 | FRA | BIGOT | Lenna | 3437005 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 8 | 267 | ||
| 5.0 | 16 | FRA | DEMOUY ZEYLSTRA | Eugenie | 9202000 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 5 | 265 | 5.0 | |
| 5.0 | 17 | FRA | GOBEILL | Marie-Emilie | 3986043 E | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 10 | 260 | 5.0 | |
| 5.0 | 18 | FRA | CASTILLE | Michelle | 3421945 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 4 | 258 | 5.0 | |
| 5.0 | 19 | FRA | VERGNOL | Marine | 6061629 B | NOUVELLE AQUITAINE | 3S EPARGNES | 2 | 255 | ||
| 5.0 | 20 | FRA | WEI | Carolyn | 2602835 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC MOUGINS | 1 | 250 | 5.0 | |
| 5.0 | 21 | FRA | DUTAY | Mickaele | 7783723 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE | 6 | 243 | 5.0 | |
| 5.0 | 22 | FRA | RUDETZKI | Deborah | 3226797 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 8 | 216 | 5.0 | |
| 5.0 | 23 | FRA | HERNJA | Mylene | 0606257 Z | GRAND EST | FALCK TC | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 23 | FRA | PREAUD | Karine | 3920814 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 25 | FRA | BOURGEOT | Pascaline | 3565334 M | OCCITANIE | TC LA GRANDE MOTTE | 14 | 199 | 5.0 | |
| 5.0 | 26 | FRA | TUTEL | Léa | 4034059 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 4 | 183 | ||
| 5.0 | 27 | FRA | CONSTANTIN | Sally | 2884861 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 4 | 181 | 5.0 | |
| 5.0 | 27 | FRA | PACK | Christine | 9238369 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 4 | 181 | 5.0 | |
| 5.0 | 29 | FRA | KERRAND | Valerie | 3992294 Z | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 7 | 180 | 5.0 | |
| 5.0 | 30 | FRA | ROBY | Isabelle | 4236827 W | NOUVELLE AQUITAINE | BUENAVISTA PADEL CLUB | 2 | 165 | 5.0 | |
| 5.0 | 30 | FRA | TRAMANNONI | Melisa | 3420312 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 3 | 165 | ||
| 5.0 | 32 | FRA | DOURTHE | Aline | 4028646 M | PAYS DE LA LOIRE | US CHAPELLOISE VAIREENNE TENNIS | 11 | 163 | 5.0 | |
| 5.0 | 33 | FRA | ADAM | Segolene | 3465571 Z | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 2 | 160 | ||
| 5.0 | 34 | FRA | PAROUSSOGLOU | Sophia | 0695768 U | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 8 | 157 | ||
| 5.0 | 35 | FRA | DELPEYROUX | Carine | 3422191 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 6 | 156 | 5.0 | |
| 5.0 | 36 | FRA | LEFEBVRE | Stéphanie | 1523753 C | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 6 | 154 | 5.0 | |
| 5.0 | 37 | FRA | ROCCHI | Laura | 8071813 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. ROGNAC TENNIS | 1 | 150 | ||
| 5.0 | 38 | FRA | DUBOIS | Murielle | 3437004 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 5 | 149 | 5.0 | |
| 5.0 | 39 | FRA | CAMOU | Mathilde | 3903927 Y | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3 | 142 | ||
| 5.0 | 40 | FRA | PARTIER | Sylvie | 3485237 A | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 4 | 141 | 5.0 | |
| 5.0 | 41 | FRA | BEAUFORT | Sylvie | 4517478 B | PAYS DE LA LOIRE | J.S. COULAINES | 5 | 134 | 5.0 | |
| 5.0 | 42 | FRA | NORMAND | Delphine | 2267492 P | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 10 | 129 | 5.0 | |
| 5.0 | 43 | FRA | CASTEL | Manon | 2503836 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 6 | 126 | ||
| 5.0 | 44 | FRA | CORAK | Eva | 6614405 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | CHAMBERY TC | 1 | 125 | ||
| 5.0 | 44 | FRA | DANZO | Laura | 6822666 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS PARC LE CANNET | 1 | 125 | ||
| 5.0 | 44 | FRA | GOUBET | Sixtine | 4855428 N | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 125 | ||
| 5.0 | 44 | FRA | MANZANO | Raphaelle | 3409108 B | OCCITANIE | TC LA GRANDE MOTTE | 4 | 125 | 5.0 | |
| 5.0 | - | ITA | GIRELLI ZUBANI | Giulia | 2254286 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 10 | 1272 | ||
| 5.0 | - | ESP | CONTIS | Clara | 4118932 Z | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 3 | 850 | ||
| 5.0 | - | FIN | HUOMO | Meity | 4104294 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 2 | 538 | ||
| 5.0 | - | VEN | SERRANO LOPEZ | Katherine | 4284119 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 350 | ||
| 5.0 | - | ITA | DE PASQUALE | Vittoria | 4099626 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 3 | 330 | ||
| 5.0 | - | ITA | RODINO | Eleana | 4090967 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 325 | ||
| 5.0 | - | ITA | DE PASQUALE | Vittoria | 4668055 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 320 | ||
| 5.0 | - | ITA | COSTANTINO | María Fernandez | 4101051 N | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 | ||
| 5.0 | - | GBR | LOCK | Thaddea | 4287407 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 | ||
| 5.0 | - | GBR | KNAGGS | Mollie | 4100692 Y | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 175 | ||
| 5.0 | - | POL | ZAJAC | Marta | 4110198 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 175 | ||
| 5.0 | - | BEL | DELMOTTE | Justine | 4004081 L | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 4 | 159 |
Série 4.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 48 | FRA | TOUTAIN | Anne-Céline | 8651987 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 3 | 120 | 5.0 | |
| 4.0 | 49 | FRA | PANEZ ARROYO | Lady Angelica | 1230072 J | PAYS DE LA LOIRE | J.S. COULAINES | 4 | 119 | ||
| 4.0 | 50 | FRA | HUBAUD | Vanessa | 5261737 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 5 | 117 | ||
| 4.0 | 51 | FRA | CLEMENT-PERRIN | Caroline | 7875564 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | REYRIEUX (TENNIS CLUB DE) | 4 | 116 | ||
| 4.0 | 52 | FRA | FOUQUET | Marcelline | 3722644 B | PAYS DE LA LOIRE | AS LES MONTAGNARDS | 11 | 112 | 5.0 | |
| 4.0 | 53 | FRA | LECLERCQ | Magali | 1733663 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 5 | 111 | 5.0 | |
| 4.0 | 54 | FRA | BESSE | Beatrice | 3483262 D | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 9 | 110 | 5.0 | |
| 4.0 | 55 | FRA | CARON | Alexia | 4798135 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 55 | FRA | MELIS | Jennifer | 1378423 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | 55 | FRA | ROBERT | Stéphanie | 8616885 D | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 100 | ||
| 4.0 | 55 | FRA | STICKER | Julie | 0172027 K | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 100 | ||
| 4.0 | 55 | FRA | VANDERCHMITT | Melodie | 5978709 W | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AGASC TC MONTALEIGNE | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 60 | FRA | VIDAL | Virginie | 4109454 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE | 3 | 94 | 5.0 | |
| 4.0 | 61 | FRA | MERMOZ | Elodie | 3406757 W | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 93 | ||
| 4.0 | 62 | FRA | BERETS | Sabine | 4063798 W | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 5 | 91 | ||
| 4.0 | 63 | FRA | DELOGE | Emilie | 3264014 R | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 7 | 84 | ||
| 4.0 | 64 | FRA | ALBERTINI | Marie | 3649127 S | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 10 | 83 | ||
| 4.0 | 64 | FRA | DURAND | Delphine | 4684875 E | BRETAGNE | COMITE FINISTERE TENNIS | 2 | 83 | ||
| 4.0 | 66 | FRA | DELAVENNE | Emilie | 0761900 B | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 7 | 82 | ||
| 4.0 | 67 | FRA | ABALLEA | Gwenaelle | 4003037 B | BRETAGNE | COMITE FINISTERE TENNIS | 2 | 81 | 5.0 | |
| 4.0 | 67 | FRA | DOUSSEAU | Laurianne | 3647062 X | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 8 | 81 | ||
| 4.0 | 69 | FRA | DELAHAYE | Christelle | 8780972 J | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 4 | 80 | 5.0 | |
| 4.0 | 69 | FRA | VLK | Florence | 7110828 K | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 4 | 80 | ||
| 4.0 | 71 | FRA | LE DROFF | Valérie | 5567406 C | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 1 | 75 | 5.0 | 5.0 |
| 4.0 | 72 | FRA | COLIN | Justine | 3289898 A | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 6 | 73 | ||
| 4.0 | 73 | FRA | COLIN | Delphine | 0850483 M | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 4 | 68 | 5.0 | |
| 4.0 | 74 | FRA | ASTESAN | Carine | 4461295 H | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 2 | 66 | ||
| 4.0 | 74 | FRA | GUILLAUME | Claire | 4717190 E | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 2 | 66 | ||
| 4.0 | 76 | FRA | ROUX | Magali | 2305407 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 4 | 65 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | GAUDRIN | Corinne | 4466096 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 4 | 62 | ||
| 4.0 | 78 | FRA | PASCOT | Caroline | 3485238 B | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 1 | 60 | ||
| 4.0 | 79 | FRA | DUVAL | Nathalie | 4114443 V | PAYS DE LA LOIRE | CT CHANTONNAISIEN | 10 | 56 | 5.0 | |
| 4.0 | 80 | FRA | KARACONTOPOULOS | Hélène | 4355161 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 3 | 55 | ||
| 4.0 | 81 | FRA | KAUFFMANN | Virginie | 3422204 L | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 3 | 53 | ||
| 4.0 | 81 | FRA | LEDOUE | Anne | 4204600 S | HAUTS DE FRANCE | NEW LAWN TC LAMBERSART | 6 | 53 | 5.0 | |
| 4.0 | 83 | FRA | DENIS | Veronique | 1215409 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 10 | 52 | 5.0 | |
| 4.0 | 83 | FRA | JACQUIN | Laura | 9648040 Z | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 6 | 52 | ||
| 4.0 | 85 | FRA | HERNJA | Fanny | 2439410 G | GRAND EST | FALCK TC | 1 | 50 | ||
| 4.0 | 86 | FRA | DALGALARRONDO | Corinne | 6742039 C | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 5 | 49 | 5.0 | |
| 4.0 | 86 | FRA | FONGEALLAZ | Laure | 3401058 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 5 | 49 | ||
| 4.0 | 86 | FRA | PONSIN | Aurele | 1018324 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 3 | 49 | ||
| 4.0 | 89 | FRA | BOURDONNAY | Martine | 2954717 Y | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 6 | 47 | 5.0 | |
| 4.0 | 89 | FRA | PERROT | Corinne | 4132552 D | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 6 | 47 | 5.0 | |
| 4.0 | 91 | FRA | CHASTAIN DESOBEAU | Marion | 4639219 D | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 45 | ||
| 4.0 | 91 | FRA | RULIER | Margaux | 3906221 S | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 3 | 45 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | BRETTE | Alexandra | 7168390 C | NOUVELLE AQUITAINE | MARCILLACOIS TC | 1 | 44 | 4.0 | |
| 4.0 | 93 | FRA | MARSIGLIO | Marion | 1736077 P | ILE DE FRANCE | TC VILLEMOMBLE SPORTS | 1 | 44 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | SANCHEZ | Cendrine | 0568131 H | OCCITANIE | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 10 | 44 | 4.0 | |
| 4.0 | 96 | FRA | BELFAR | Fatiha | 4321884 Z | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 3 | 43 | ||
| 4.0 | 97 | FRA | DERRIEN | Corinne | 3483206 T | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 2 | 42 | 4.0 | |
| 4.0 | 98 | FRA | BOUREAU | Pauline | 2477558 X | PAYS DE LA LOIRE | TC LUCONNAIS | 9 | 41 | ||
| 4.0 | 99 | FRA | CLAVEL | Caroline | 8334141 Y | ILE DE FRANCE | SPORT HORIZON | 2 | 40 | ||
| 4.0 | 99 | FRA | COTTUN | Corinne | 4248079 B | HAUTS DE FRANCE | BEAUVAIS OISE TENNIS | 4 | 40 | 4.0 | |
| 4.0 | 99 | FRA | COURSIN | Justine | 1554948 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 40 | ||
| 4.0 | 99 | FRA | DEGRE | Vanessa | 3019959 N | GRAND EST | 4PADEL SAINT LOUIS | 2 | 40 | ||
| 4.0 | 99 | FRA | LASSERRE | Sophia | 4256816 Y | HAUTS DE FRANCE | BEAUVAIS OISE TENNIS | 4 | 40 | 4.0 | |
| 4.0 | 99 | FRA | POUPPEVILLE | Laurence | 0534483 J | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 5 | 40 | 4.0 | |
| 4.0 | 99 | FRA | WEBER | Karine | 5594489 R | HAUTS DE FRANCE | LINSELLES TC | 1 | 40 | 4.0 | |
| 4.0 | 106 | FRA | GRANGER | Gaëtane | 5559063 J | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAMOENS TC | 6 | 39 | 4.0 | |
| 4.0 | 106 | FRA | SARRAZIN | Isabelle | 9327373 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAMOENS TC | 6 | 39 | 4.0 | |
| 4.0 | 108 | FRA | BARDOUIL MC EACHERN | Sylvie | 4438416 P | ILE DE FRANCE | T.C. VILLEPREUX | 1 | 38 | 4.0 | |
| 4.0 | 108 | FRA | BATHIAS | Siriane | 4307819l | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 108 | FRA | HAYOUN | Valérie | 9039079 K | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 38 | 4.0 | |
| 4.0 | 108 | FRA | MOREL | Ingrid | 8276829C | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 112 | FRA | ADAMIAK | Cecile | 3146638 H | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 1 | 37 | ||
| 4.0 | 112 | FRA | LAFAURIE | Marie-Catherine | 3723365 K | PAYS DE LA LOIRE | AS LES MONTAGNARDS | 7 | 37 | 4.0 | |
| 4.0 | 112 | FRA | MANESCHI | Stephanie | 3927332 N | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 1 | 37 | ||
| 4.0 | 112 | FRA | OHAYON | Ornella | 8560118 A | ILE DE FRANCE | TC COMITE DE PARIS | 1 | 37 | ||
| 4.0 | 116 | FRA | DEVILLIERS | Jocelyne | 4717476 R | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 4 | 36 | 4.0 | |
| 4.0 | 116 | FRA | SIONNEAU | Helene | 3639184 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 3 | 36 | 4.0 | |
| 4.0 | 116 | FRA | VERRIER | Sylvie | 3639739 M | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 3 | 36 | 4.0 | |
| 4.0 | 119 | FRA | ABED | Safia | 3853415 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 4 | 34 | ||
| 4.0 | 119 | FRA | TOUZE | Nathalie | 4012772 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 6 | 34 | 4.0 | |
| 4.0 | 121 | FRA | GERAUD | Veronique | 2318654 A | OCCITANIE | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 9 | 33 | 4.0 | |
| 4.0 | 122 | FRA | STUDNICKI | Chrystele | 7212464 J | OCCITANIE | USSP ALBI TENNIS | 8 | 32 | 4.0 | |
| 4.0 | 123 | FRA | MORVAN | Nelida | 2338593 Y | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 3 | 31 | 4.0 | |
| 4.0 | 124 | FRA | MINOS | Ariane | 3615755 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 30 | ||
| 4.0 | 124 | FRA | PETITJEAN | Estelle | 9370636 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | NEUVY LES MOULINS TC | 9 | 30 | 4.0 | |
| 4.0 | - | BEL | MAERTENS | Marie Helene | 4000834 G | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 115 | ||
| 4.0 | - | BEL | LENIERE | Jennifer | 4002150 M | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 115 | ||
| 4.0 | - | CAN | SCHENK | Emily | 4125293 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 110 | ||
| 4.0 | - | GBR | BAXTER CHINERY | Hermione | 4100693 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | POL | OWCZAREK | Karolina | 4089131 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | CHN | FUNG | Abby | 4685949 X | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | NED | BROEKHUIS | Maud | 5952334 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 3 | 84 | 5.0 | |
| 4.0 | - | GBR | BAXTER CHINERY | Mercedes | 4022438 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 1 | 75 | ||
| 4.0 | - | USA | HAND | Cecily | 3414680 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE | 3 | 68 | 5.0 | |
| 4.0 | - | GBR | GAJIPRA | Bhavika | 4089180 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | GRIFFITHS | Chantal | 4107175 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | MINTONT-CZYZ | Christina | 3433435 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 4 | 57 | 5.0 | |
| 4.0 | - | ITA | PEDRAZZI | Isabella | 1264044 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AS MOURATOGLOU CC | 3 | 47 | 5.0 | |
| 4.0 | - | NED | MULDER | Anja | 0557008 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 3 | 47 | 5.0 | |
| 4.0 | - | USA | LOW | Shelby | 4343427 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 42 | ||
| 4.0 | - | ESP | CARDO | Rocio | 4141024 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ESP | CASTRILLO ZAMORA | Patricia | 3458583 D | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ESP | CHUMILLAS LIDON | Sara | 4099624 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | MALT E | PACE GIRARD | Stephanie | 4089140 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | MALT E | PACE GIRARD | Roberta | 4089141 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | 4.0 | |
| 4.0 | - | NED | VAN HOEK | Anouk | 2325789 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ITA | PIAZZOLLA | Chiara | 4126773 X | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 35 | ||
| 4.0 | - | ITA | CASTELNUOVO | Simona | 4143787 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 32 |
Série 3.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 126 | FRA | AURAT | Marie Sophie | 3218261 J | AUVERGNE RHONE-ALPES | NEUVY LES MOULINS TC | 7 | 29 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 126 | FRA | BARAVEX | Emmanuelle | 3870953 G | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AZUR TENNIS SPORTS VALROSE | 3 | 29 | 4.0 | |
| 3.0 | 126 | FRA | VIGNAUD | Nathalie | 1646558 L | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 4 | 29 | 4.0 | |
| 3.0 | 129 | FRA | FOLGAR | Paméla | 3833957 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 27 | ||
| 3.0 | 130 | FRA | JAGUENAUD | Carinne | 6334270 A | NOUVELLE AQUITAINE | AULNAY LOULAY TC | 2 | 26 | ||
| 3.0 | 131 | FRA | BRETHEAU | Laurence | 4523723 P | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 131 | FRA | CHAPLIN | Joanna | 4114445 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 131 | FRA | CORNET | Claire | 3504836 D | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 131 | FRA | FABRE-MARQUES | Sarah | 8756528 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 131 | FRA | HUYNH | Caroline | 3861736 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 131 | FRA | LEFÈVRE | Lisa | 7214013 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 131 | FRA | POSE ALONSO | Belen | 4171712 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 131 | FRA | THOUZEAU | Corine | 7081637 F | CENTRE VAL DE LOIRE | TENNIS CLUB BLANCOIS | 6 | 25 | 4.0 | 4.0 |
