Classement FFT Pickleball – Simple Seniors Messieurs
Classement FFT Pickleball Simple Seniors Messieurs – Novembre 2026
Mise à jour : (édition republiée le 6 novembre) · 745 joueurs classés · source Fédération Française de Tennis
Voici le classement officiel simple seniors messieurs de pickleball publié par la Fédération Française de Tennis, dans son édition de novembre 2026 (version republiée le 6 novembre). Il compte 745 joueurs classés (+96 par rapport à août 2026), répartis dans 14 ligues et 286 clubs. En tête du classement : Maxence SCHIRRECKER (VILLENAVE TC), avec 1795 points. Le classement retient les 10 meilleurs résultats de chaque joueur sur 12 mois glissants (tournois terminés entre le 1er novembre 2025 et le 1er novembre 2026).
- 745 joueurs classés
- 45 joueurs en série 5.0
- 88 joueurs en série 4.0
- 612 joueurs en série 3.0
- 286 clubs représentés
- Ligue la plus représentée : Île-de-France (137)
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série 5.0 · 45 joueurs · de 125 à 1795 points | |||||||||||
| 5.0 | 1 | FRA | SCHIRRECKER | Maxence | 9773432 V | NOUVELLE AQUITAINE | VILLENAVE TC | 14 | 1795 | ||
| 5.0 | 2 | FRA | PELTIER | Cyril | 1560843 T | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 6 | 1730 | ||
| 5.0 | 3 | FRA | EBRAN | Nicolas | 6178012 E | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 9 | 1506 | ||
| 5.0 | 4 | FRA | ROY | Mathieu | 7158080 W | OCCITANIE | SAS SMASH CLUB | 13 | 1413 | ||
| 5.0 | 5 | FRA | PLATEL | Théo | 8038961 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 1145 | ||
| 5.0 | 6 | FRA | TAUPENAS | Maxime | 6156792 P | AUVERGNE RHONE ALPES | THYEZ T.C. | 8 | 781 | ||
| 5.0 | 7 | FRA | PASCUAL | Arthur | 9295098 S | NOUVELLE AQUITAINE | SOULAC TC | 7 | 780 | ||
| 5.0 | 8 | FRA | KIEFFER | Jeremy | 2867514 M | NOUVELLE AQUITAINE | RIEUFRET TC | 6 | 585 | ||
| 5.0 | 9 | FRA | SEGUELA | Killian | 2154038 V | OCCITANIE | SAINT ETIENNE TENNIS CLUB | 12 | 539 | ||
| 5.0 | 10 | FRA | BURNEL | Emilien | 7574173 W | NORMANDIE | SAINT PAIR SUR MER | 1 | 500 | ||
| 5.0 | 11 | FRA | GREAUME | Pierre | 1513991 S | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 7 | 487 | ||
| 5.0 | 12 | FRA | DUCHIER | Aubin | 5459112 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 3 | 450 | ||
| 5.0 | 13 | FRA | SAUCE | Alban | 4924815 J | AUVERGNE RHONE ALPES | PIKKEL CHAMBERY | 7 | 414 | ||
| 5.0 | 14 | FRA | GESLIN | Marvin | 8051601 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 7 | 390 | ||
| 5.0 | 15 | FRA | RACINE | Benjamin | 1933673 T | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GS LOISIRS | 6 | 388 | ||
| 5.0 | 16 | FRA | DAUSSE | Thierry | 3356730 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. VILLENEUVOISE T.C | 4 | 342 | 5.0 | |
| 5.0 | 17 | FRA | ROUX | Raphael | 7180724 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | SMASH PADEL | 3 | 310 | ||
| 5.0 | 18 | FRA | NGIN | Benjamin | 1022491 C | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 12 | 309 | ||
| 5.0 | 19 | FRA | DAME | Clovis | 1043516 F | AUVERGNE RHONE ALPES | PIKKEL CHAMBERY | 4 | 305 | ||
| 5.0 | 20 | FRA | CASSARD | Robin | 9648731 A | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5 | 269 | |||
| 5.0 | 21 | FRA | MALAQUIN | Johan | 0224412 A | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 9 | 255 | ||
| 5.0 | 22 | FRA | SENGSOUNTHONE | Vanna | 3074400 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 4 | 240 | ||
| 5.0 | 23 | FRA | PECOUL | Jean Baptiste | 1092776 Z | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 10 | 235 | ||
| 5.0 | 24 | FRA | MOLLIEX | Aymeric | 2854313 N | AUVERGNE RHONE ALPES | THYEZ T.C. | 4 | 230 | ||
| 5.0 | 25 | FRA | COUTON | Jordan | 5732281 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 8 | 218 | ||
| 5.0 | 26 | FRA | DO | Daniel | 9914348 P | ILE DE FRANCE | GARENNOIS (TC) | 4 | 215 | ||
| 5.0 | 27 | FRA | PETIT LAFUENTE | Anthony | 5133646 Z | NOUVELLE AQUITAINE | CARBON BLANC CA | 12 | 204 | ||
| 5.0 | 28 | FRA | MIALIER | Julien | 2310528 T | AUVERGNE RHONE ALPES | CEBAZAT TC | 6 | 181 | ||
| 5.0 | 29 | FRA | LEMAITRE | Camille | 8417320 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC NICE GIORDAN | 6 | 178 | ||
| 5.0 | 30 | FRA | DUPONT | Olivier | 5627649 J | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 5 | 175 | 5.0 | |
| 5.0 | 31 | FRA | SPELLER | Romain | 3276734 S | GRAND EST | ECAC TENNIS | 7 | 174 | ||
| 5.0 | 32 | FRA | AUBRY | Alexis | 0289350 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 2 | 150 | ||
| 5.0 | 32 | FRA | MILLET | Yoann | 3639798 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 1 | 150 | ||
| 5.0 | 34 | FRA | LEBREC | Swan | 1860054 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 5 | 135 | ||
| 5.0 | 35 | FRA | MORANNE | Vincent | 9728811 U | CENTRE VAL DE LOIRE | MSD CHARTRES TENNIS | 4 | 134 | ||
| 5.0 | 36 | FRA | LAMBERTIN | Gaël | 2374166 P | AUVERGNE RHONE ALPES | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 6 | 133 | 5.0 | |
| 5.0 | 37 | FRA | JACQ | Thibault | 7931115 B | BRETAGNE | DINK'IT | 2 | 125 | ||
| 5.0 | GBR | CHAUDRY | James | 3868204 U | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 850 | |||
| 5.0 | ESP | DE RUEDA DE GENOVER | Ignasi | 1738552 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 500 | |||
| 5.0 | BEL | URBAIN | Richard | 6789920 X | HAUTS DE FRANCE | 7 | 425 | ||||
| 5.0 | GBR | LAVILLE | Louis | 9938622 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 250 | |||
| 5.0 | GBR | MINOGUE-STONE | Alexander | 9927244 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 213 | |||
| 5.0 | BEL | PAQUE | Boris | 3484199 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 200 | |||
| 5.0 | USA | CHASSANG | Django | 4770716 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 175 | |||
| 5.0 | USA | ZAVOROTNYI | Alexander | 4783433 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 138 | |||
| Série 4.0 · 88 joueurs · de 30 à 121 points | |||||||||||
| 4.0 | 38 | FRA | PRZYBYLA | Thibaut | 2387780 M | AUVERGNE RHONE ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 5 | 121 | ||
| 4.0 | 39 | FRA | MAGNIEZ | Philippe | 2500449 D | HAUTS DE FRANCE | PERONNE TENNIS CLUB | 5 | 119 | 5.0 | |
| 4.0 | 40 | FRA | TERRIEN | Mario | 3485265 F | PAYS DE LA LOIRE | AL DES COUETS | 3 | 115 | ||
| 4.0 | 41 | FRA | LAHEURTE | Pascal | 8986743 Y | NOUVELLE AQUITAINE | BOULAZAC ISLE MANOIRE TC | 6 | 112 | ||
| 4.0 | 42 | FRA | LIPSKER | Benjamin | 4391823 V | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 110 | ||
| 4.0 | 43 | FRA | AVELLAN | Lenny | 0977301 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 108 | ||
| 4.0 | 43 | FRA | STEPHAN | Michael | 9038643 L | OCCITANIE | TC POUSSAN | 9 | 108 | 5.0 | |
| 4.0 | 45 | FRA | ROTTREAU | Julien | 9268817 A | PAYS DE LA LOIRE | Le HuddL | 5 | 107 | ||
| 4.0 | 45 | FRA | ALVERNHE | Guilhem | 4781548 J | OCCITANIE | SAS SMASH CLUB | 6 | 107 | ||
| 4.0 | 47 | FRA | BOULY | Cedric | 4936979 F | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 16 | 103 | ||
| 4.0 | 48 | FRA | MONTET | Felix | 2976592 A | AUVERGNE RHONE ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 1 | 100 | ||
| 4.0 | 48 | FRA | LAMARE | Timothee | 0646590 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC DE FAYENCE | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 48 | FRA | MEKIDECHE | Karim | 5812345 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC DRACENOIS | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 51 | FRA | DUBOIS | Ethan | 3437001 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 2 | 96 | ||
| 4.0 | 52 | FRA | TRAN | Quoc Dat | 4576129 C | AUVERGNE RHONE ALPES | AIX LES BAINS TC | 2 | 95 | ||
| 4.0 | 53 | FRA | AMBROSI | Alexandre | 3521610 L | AUVERGNE RHONE ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 3 | 91 | ||
| 4.0 | 54 | FRA | RONDEL | Killian | 1579979 T | PAYS DE LA LOIRE | J.S. COULAINES | 4 | 89 | ||
| 4.0 | 54 | FRA | FAIDHERBE | Timéo | 9452399 W | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 2 | 89 | ||
| 4.0 | 56 | FRA | PIERLOVISI | Hadrien | 4557355 W | BRETAGNE | RENNES ASPTT | 5 | 88 | ||
| 4.0 | 57 | FRA | THOUVENIN | Pascal | 5738331 R | OCCITANIE | 6 | 84 | 5.0 | ||
| 4.0 | 58 | FRA | SALA | Nicolas | 5912639 F | CORSE | RC PORTO-VECCHIO | 4 | 83 | ||
| 4.0 | 59 | FRA | ERCA | Steve | 2853180 G | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS TENNIS CLUB | 3 | 82 | ||
| 4.0 | 60 | FRA | DAO | Albert | 3806268 X | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 8 | 81 | 5.0 | |
| 4.0 | 61 | FRA | CAMACHO | Julien | 9719752 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 80 | ||
| 4.0 | 61 | FRA | MUTTER | Nicolas | 2050965 J | HAUTS DE FRANCE | TC PHALEMPIN | 2 | 80 | ||
| 4.0 | 63 | FRA | DUQUESNE | Francois | 3577541 F | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 5 | 79 | 5.0 | |
| 4.0 | 64 | FRA | FAUGER | Mathieu | 3483207 U | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 2 | 75 | ||
| 4.0 | 65 | FRA | MONOT | Anthony | 3302400 P | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 5 | 72 | |||
| 4.0 | 66 | FRA | NGIN | Laurent | 5919434 S | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 11 | 71 | 5.0 | |
| 4.0 | 67 | FRA | LANVIN | Thomas | 4223184 S | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 6 | 70 | ||
| 4.0 | 68 | FRA | SAINT MARTIN | Mathis | 3996434 Z | NOUVELLE AQUITAINE | GRENADE TC | 3 | 68 | ||
| 4.0 | 69 | FRA | ALAIN | Mael | 0549498 E | NOUVELLE AQUITAINE | ARTIGUES TC | 11 | 67 | ||
| 4.0 | 70 | FRA | MICHALET | Quentin | 2741703 L | OCCITANIE | TENNIS PADEL CLUB PALAVAS | 2 | 65 | ||
| 4.0 | 70 | FRA | COLLIGNON | Thibault | 5705783 M | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 65 | 5.0 | |
| 4.0 | 72 | FRA | CHARLEUX | David | 4625445 G | AUVERGNE RHONE ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 4 | 64 | ||
| 4.0 | 73 | FRA | LARMET | Noah | 2720551 V | OCCITANIE | AS BOUILLARGUES | 1 | 63 | ||
| 4.0 | 73 | FRA | LEGRAS | Cedric | 4654063 N | BRETAGNE | QUIMPER TENNIS CLUB | 1 | 63 | ||
| 4.0 | 73 | FRA | ZILS | Julien | 9367569 P | GRAND EST | PONT A MOUSSON TC | 1 | 63 | ||
| 4.0 | 73 | FRA | DUCROQUET | Julien | 1881796 E | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 10 | 63 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | SUCCHE | Julien | 4218836 R | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 62 | ||
| 4.0 | 78 | FRA | FURNESS | Evan | 4771043 R | NOUVELLE AQUITAINE | LAGORD TENNIS SQUASH | 1 | 60 | 5.0 | |
| 4.0 | 79 | FRA | GAUDUMET | Yann | 3569717 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC HYEROIS | 3 | 59 | 4.0 | |
| 4.0 | 80 | FRA | BOUSSARD | Edouard | 3452369 Z | PAYS DE LA LOIRE | SMASH ZONE SAS | 3 | 55 | ||
| 4.0 | 80 | FRA | LUMINATI | Guillaume | 0916645 C | OCCITANIE | SAINT ETIENNE TENNIS CLUB | 2 | 55 | ||
| 4.0 | 82 | FRA | AGEZ | Stéphane | 0224539 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC PRADETAN | 3 | 54 | 4.0 | |
| 4.0 | 82 | FRA | HEYBERGER | Christophe | 0768801 C | PAYS DE LA LOIRE | TENNIS RIVES DE L'YON | 5 | 54 | 4.0 | |
| 4.0 | 84 | FRA | BRANCO SOARES | Mauricio | 3226929 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 8 | 53 | 4.0 | |
| 4.0 | 85 | FRA | SCHWEBLIN | Louis | 3795574 Y | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 1 | 50 | ||
| 4.0 | 85 | FRA | BOTELHO | Nicolas | 4288706 L | AUVERGNE RHONE ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 6 | 50 | ||
| 4.0 | 87 | FRA | GREZES | Arnaud | 2184837 X | OCCITANIE | FONSORBES TENNIS CLUB | 5 | 49 | ||
| 4.0 | 88 | FRA | DUBRAY | Cédric | 7211707 L | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 3 | 47 | 4.0 | |
| 4.0 | 88 | FRA | LECLERC | Gautier | 9432540 K | NORMANDIE | FECAMP TENNIS CLUB | 2 | 47 | ||
| 4.0 | 90 | FRA | MESLIER | Fred | 1872312 W | BRETAGNE | TENNIS CLUB LANESTER | 5 | 46 | ||
| 4.0 | 91 | FRA | GAUMAIN | Frédéric | 6359834 M | PAYS DE LA LOIRE | AS AVRILLE TENNIS | 6 | 44 | 4.0 | |
| 4.0 | 91 | FRA | LEFEVRE | Nicolas | 2661024 S | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 1 | 44 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | TRIMOUILLE | Andrea | 0968020 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 5 | 43 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | STICKER | Eliott | 3379416 C | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 2 | 43 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | LECOCQ | Valentin | 4224481 B | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 10 | 43 | ||
| 4.0 | 93 | FRA | PHELIP | Thomas | 1367627 A | AUVERGNE RHONE ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 2 | 43 | ||
| 4.0 | 97 | FRA | CURTILLET | Loris | 0195070 G | AUVERGNE RHONE ALPES | PIKKEL CHAMBERY | 3 | 42 | ||
| 4.0 | 98 | FRA | BORDRON | Mathieu | 5257925 K | PAYS DE LA LOIRE | TENNIS RIVES DE L'YON | 3 | 41 | ||
| 4.0 | 99 | FRA | CINQUIN | Thomas | 2750253 E | AUVERGNE RHONE ALPES | 2 | 38 | |||
| 4.0 | 99 | FRA | BACHER | Paul | 3706367 J | NORMANDIE | 2 | 38 | 5.0 | ||
| 4.0 | 99 | FRA | FARION | Cesar | 1700072 D | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ETANG SUR ARROUX T.C. | 5 | 38 | ||
| 4.0 | 102 | FRA | MAISETTI | Olivier | 5495420 G | CORSE | RC PORTO-VECCHIO | 4 | 35 | 4.0 | |
| 4.0 | 102 | FRA | GIACHINO | Hugo | 7345444 C | ILE DE FRANCE | 1 | 35 | |||
| 4.0 | 102 | FRA | CLERICI | Romain | 8707764 K | AUVERGNE RHONE ALPES | BEAUMONT (TENNIS CLUB) | 3 | 35 | ||
| 4.0 | 102 | FRA | RENAULT | Francis | 0560897 V | ILE DE FRANCE | CD HAUTS DE SEINE | 5 | 35 | ||
| 4.0 | 106 | FRA | CHAUVIERE | Franck | 4271545 H | PAYS DE LA LOIRE | RACKETLON YONNAIS | 3 | 34 | ||
| 4.0 | 107 | FRA | CORONA | Guillaume | 4027416 A | OCCITANIE | SAS SMASH CLUB | 4 | 32 | ||
| 4.0 | 107 | FRA | GRALL | Matthieu | 9426899 D | OCCITANIE | MOLIERES T.C MALIVERT | 3 | 32 | ||
| 4.0 | 107 | FRA | CHOSSON | Maxime | 3980053 U | AUVERGNE RHONE ALPES | LA MONNE (TENNIS CLUB DE) | 3 | 32 | ||
| 4.0 | 107 | FRA | BAUDOUIN | Loïc | 6036088 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 4 | 32 | ||
| 4.0 | 107 | FRA | GUERET | Romain | 9448391 P | PAYS DE LA LOIRE | CT CHANTONNAISIEN | 4 | 32 | ||
| 4.0 | 112 | FRA | PETITJEAN | Rémy | 9370671 L | AUVERGNE RHONE ALPES | NEUVY LES MOULINS TC | 3 | 31 | 4.0 | |
| 4.0 | 112 | FRA | FOULLOY | Guillaume | 8988263 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 3 | 31 | ||
| 4.0 | 114 | FRA | SCHOER | Laurent | 3495059 B | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 2 | 30 | |||
| 4.0 | 114 | FRA | GRILLAT RONDOLAT | Nicolas | 5829387 P | OCCITANIE | TENNIS PADEL ROUTE D'ARGENT | 3 | 30 | 4.0 | |
| 4.0 | GBR | BRIGHT | Joshua | 4096735 X | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | |||
| 4.0 | BEL | BAINVOL | Micha | 4809824 U | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | |||
| 4.0 | NED | VAN DIJKEN | Geert | 4115892 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | |||
| 4.0 | NED | BALZARELLI | Giancarlo | 4115639 V | HAUTS DE FRANCE | LIGUE HAUTS DE FRANCE TENNIS | 1 | 100 | |||
| 4.0 | BRA | LEITE | Virgilio | 2229029 G | HAUTS DE FRANCE | TC BERCK | 4 | 72 | |||
| 4.0 | BEL | VINCHENT | Benoît | 4150177 L | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 57 | 4.0 | ||
| 4.0 | JPN | IWAI | Yusaku | 9932846 W | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 53 | |||
| 4.0 | ISR | SEMO | Yaniv | 4788635 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 50 | |||
| 4.0 | USA | TORRES | Noah | 4848712 N | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 50 | |||
| 4.0 | ISR | AMIR | Rokach | 9933024 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 50 | |||
| Série 3.0 · 612 joueurs · de 1 à 29 points | |||||||||||
| 3.0 | 116 | FRA | RAMBAUD | Killian | 0792699 D | PAYS DE LA LOIRE | CT CHANTONNAISIEN | 3 | 29 | 4.0 | |
| 3.0 | 116 | FRA | MORINEAU | Julien | 5618192 E | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 1 | 29 | 5.0 | 5.0 |
| 3.0 | 116 | FRA | GUERARD | Jean Philippe | 3057435 Y | AUVERGNE RHONE ALPES | THYEZ T.C. | 5 | 29 | ||
| 3.0 | 119 | FRA | BREE | Alban | 3946737 F | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 28 | ||
| 3.0 | 119 | FRA | DESAGE | Laurent | 3915006 R | AUVERGNE RHONE ALPES | NEUVY LES MOULINS TC | 2 | 28 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 119 | FRA | PECOUL | Jérôme | 6156111 Z | ILE DE FRANCE | COLOMBES (TC) | 4 | 28 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 122 | FRA | COLLIGNON | Joao | 0168259 P | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 27 | 4.0 | |
| 3.0 | 122 | FRA | GORKA | Christophe | 4118963 H | ILE DE FRANCE | 4PADEL VAIRES TORCY | 5 | 27 | 4.0 | |
| 3.0 | 124 | FRA | GIRAUDET | Tomi | 0284254 W | BRETAGNE | BREIZH PICKLEBAL ASSOCIATION | 5 | 26 | ||
| 3.0 | 124 | FRA | MAINGAUD | David | 4748267 J | PAYS DE LA LOIRE | TC AIZENAY | 2 | 26 | ||
| 3.0 | 124 | FRA | BOULOUMIE | Fabien | 4104261 C | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 5 | 26 | ||
| 3.0 | 127 | FRA | LEMOZY | Nicolas | 3766298 B | OCCITANIE | SAS SMASH CLUB | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 127 | FRA | COZIC | Laurent | 9609783 R | PAYS DE LA LOIRE | 2 | 25 | 4.0 | ||
| 3.0 | 127 | FRA | MULLER | Fabrice | 3286457 K | OCCITANIE | USSP ALBI TENNIS | 3 | 25 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 127 | FRA | TRINQUAND | Nicolas | 6242744 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC GREOUX LES BAINS | 1 | 25 | 5.0 | |
| 3.0 | 127 | FRA | JOUAN | Léonard | 0579893 T | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS TENNIS CLUB | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 127 | FRA | HANDOUS | Julien | 4475759 E | AUVERGNE RHONE ALPES | NEUVY LES MOULINS TC | 3 | 25 | ||
| 3.0 | 127 | FRA | GROSSI | Georges | 2628186 Y | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 5 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 127 | FRA | MASSIEL | Lois | 0555064 E | ILE DE FRANCE | CLUB TENNIS ENTREPRISE FFT | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 135 | FRA | FINOLY | Fabien | 0756778 J | ILE DE FRANCE | MITRY MORY TC2M | 2 | 24 | 4.0 | |
| 3.0 | 135 | FRA | BILLAUD | Mickael | 2886497 W | NOUVELLE AQUITAINE | AULNAY LOULAY TC | 3 | 24 | ||
| 3.0 | 135 | FRA | HERCHE | Pierre | 7350280 J | PAYS DE LA LOIRE | AL DES COUETS | 5 | 24 | ||
| 3.0 | 135 | FRA | BONAFOS | Nicolas | 5813477 W | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 24 | 4.0 | |
| 3.0 | 135 | FRA | HUYNH-QUAN BINH | Pierre | 1977440 R | ILE DE FRANCE | Pickleball Vexin Centre | 1 | 24 | 4.0 | |
| 3.0 | 135 | FRA | LECERF | Paul | 0504037 R | AUVERGNE RHONE ALPES | PERONNAS TENNIS (AS) | 4 | 24 | ||
| 3.0 | 141 | FRA | OLIVEIRA | Stéphane | 3715845 L | OCCITANIE | 7 | 23 | 4.0 | ||
| 3.0 | 141 | FRA | CHAPELEUR | Jérémy | 4079650 B | GRAND EST | LE SPARK | 2 | 23 | ||
| 3.0 | 141 | FRA | CARLIER | Guillaume | 2092500 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 3 | 23 | ||
| 3.0 | 144 | FRA | BLAS | Romain | 4087984 K | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 22 | ||
| 3.0 | 144 | FRA | GRENIER | Laurent | 8341071 F | ILE DE FRANCE | 4PADEL VAIRES TORCY | 2 | 22 | 4.0 | |
| 3.0 | 144 | FRA | PAUTE | Jean-Baptiste | 0281419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ST MARTIN QUEYRIERES | 3 | 22 | 4.0 | |
| 3.0 | 144 | FRA | MASFAYOUX | Philippe | 6790162 K | OCCITANIE | MOLIERES T.C MALIVERT | 6 | 22 | 4.0 | |
| 3.0 | 148 | FRA | LHERBET | Rémi | 4557977 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 21 | ||
| 3.0 | 148 | FRA | PONCIN | Titouan | 3978187 R | HAUTS DE FRANCE | RAQUETTE CLUB CIROIS | 2 | 21 | ||
| 3.0 | 148 | FRA | BATY | Serge | 4589265 F | ILE DE FRANCE | 4PADEL VAIRES TORCY | 2 | 21 | 4.0 | |
| 3.0 | 151 | FRA | ABENSOUR | Axel | 4981447 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC BEAUSOLEIL | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 151 | FRA | PIWINSKI | Marc Antoine | 3470606 X | HAUTS DE FRANCE | TC BOULOGNE-SUR-MER | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 151 | FRA | DUPIN | Denis | 1943502 B | OCCITANIE | VIC FEZENSAC TENNIS CLUB | 3 | 20 | 4.0 | |
| 3.0 | 154 | FRA | LE SCORNET | Fabien | 3592540 J | CENTRE VAL DE LOIRE | SKIN UP ACADEMY | 4 | 19 | ||
| 3.0 | 154 | FRA | SALAVY | Celio | 3068276 G | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 3 | 19 | ||
| 3.0 | 154 | FRA | LEFEBVRE | Ludovic | 0322747 L | ILE DE FRANCE | Pickleball Vexin Centre | 3 | 19 | ||
| 3.0 | 154 | FRA | MALGOR | Frederic | 3484155 Z | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 154 | FRA | DIOP | Stéphane | 4088659 U | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 4 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 154 | FRA | DECHÊNE | Charles | 9942006 C | AUVERGNE RHONE ALPES | 1NPICK | 3 | 19 | ||
| 3.0 | 154 | FRA | GRAIDIA | Idris | 4315234 W | AUVERGNE RHONE ALPES | TAC TENNIS | 2 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 154 | FRA | PRIOUL | Sébastien | 3598301 W | PAYS DE LA LOIRE | NINON TC PORNICHET | 2 | 19 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 154 | FRA | CABOUAT | Sylvain | 0716751 B | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 3 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 163 | FRA | CHUVIN | David | 2672792 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 2 | 18 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 163 | FRA | DORIGUZZI | Sébastien | 1162743 A | NOUVELLE AQUITAINE | MONTOISE ES | 1 | 18 | 4.0 | |
| 3.0 | 163 | FRA | CHEVALLIER | Cyril | 4316891 X | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS AS PTT | 3 | 18 | ||
