Classement FFT Pickleball – Double Mixte Seniors Messieurs
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
Mise à jour : Mai 2026
Catégorie +50 ans
Catégorie +70 ans
Série 5.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | FRA | ROY | Mathieu | 7158080 W | OCCITANIE | CUGNAUX J.S TENNIS CLUB | 10 | 1505 | ||
| 5.0 | 2 | FRA | PELTIER | Cyril | 1560843 T | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 5 | 1425 | ||
| 5.0 | 3 | FRA | PLATEL | Théo | 8038961 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 1388 | ||
| 5.0 | 4 | FRA | ROUX | Raphael | 7180724 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 10 | 1035 | ||
| 5.0 | 5 | FRA | BIGOT | Sebastien | 3422258 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 7 | 929 | ||
| 5.0 | 6 | FRA | DIRAND | Cyril | 3422197 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 7 | 886 | ||
| 5.0 | 7 | FRA | TERRIEN | Mario | 3485265 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 10 | 882 | ||
| 5.0 | 8 | FRA | GARCIA | Maxence | 5762009 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | L'ASS DE PICK | 3 | 713 | ||
| 5.0 | 9 | FRA | MASSON | Kevin | 4200849 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 10 | 684 | ||
| 5.0 | 10 | FRA | ANDREUX | Anthony | 3419983 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 8 | 673 | 5.0 | |
| 5.0 | 11 | FRA | MONTET | Felix | 2976592 A | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 8 | 630 | ||
| 5.0 | 12 | FRA | MILLET | Yoann | 3639798 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 4 | 523 | ||
| 5.0 | 13 | FRA | DO | Daniel | 9914348 P | ILE DE FRANCE | GARENNOIS (TC) | 6 | 461 | ||
| 5.0 | 14 | FRA | PLATEL | Julien | 8038948 L | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 450 | ||
| 5.0 | 15 | FRA | AUBRY | Alexis | 0289350 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 5 | 440 | ||
| 5.0 | 15 | FRA | TAUPENAS | Maxime | 6156792 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 4 | 440 | ||
| 5.0 | 17 | FRA | DUSSART | Baptiste | 3226931 H | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 10 | 424 | ||
| 5.0 | 18 | FRA | CAMACHO | Julien | 9719752 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 9 | 391 | ||
| 5.0 | 19 | FRA | MILLET | Gerome | 3639795 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 3 | 385 | ||
| 5.0 | 20 | FRA | DE GEOFFROY | Vincent | 2420096 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 7 | 360 | ||
| 5.0 | 21 | FRA | EBRAN | Nicolas | 6178012 E | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 5 | 341 | ||
| 5.0 | 22 | FRA | MALAQUIN | Johan | 0224412 A | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 14 | 310 | ||
| 5.0 | 23 | FRA | GUERARD | Jean-Philippe | 3057435 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 10 | 292 | ||
| 5.0 | 24 | FRA | SENGSOUNTHONE | Vanna | 3074400 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 275 | ||
| 5.0 | 25 | FRA | PEIGNOT | Sébastien | 3244510 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 6 | 274 | ||
| 5.0 | 26 | FRA | DAUSSE | Thierry | 3356730 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. VILLENEUVOISE T.C | 2 | 250 | 5.0 | |
| 5.0 | 27 | FRA | AVELAN | Lenny | 0977301 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 3 | 220 | ||
| 5.0 | 28 | FRA | DUBOURG | Jean Philippe | 6109221 G | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 6 | 212 | ||
| 5.0 | 29 | FRA | SALMON | Anthony | 3090055 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 30 | FRA | TIRATEAU | Gregory | 3166351 K | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 5 | 198 | ||
| 5.0 | 31 | FRA | LIPSKER | Benjamin | 4391823 V | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 5 | 191 | ||
| 5.0 | 32 | FRA | LAGUEL | Jerome | 3421995 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 4 | 190 | 5.0 | |
| 5.0 | 33 | FRA | PONCIN | Titouan | 3978187 R | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 12 | 181 | ||
| 5.0 | 34 | FRA | MINVIOLE | Alexandre | 3573705 L | CENTRE VAL DE LOIRE | UNION SPORTIVE MUNICIPALE OLIVET | 1 | 175 | ||
| 5.0 | 35 | FRA | SAINTOME | Gerald | 3422126 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 5 | 174 | 5.0 | |
| 5.0 | 36 | FRA | PAUTE | Jean-Baptiste | 0281419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ST MARTIN QUEYRIERES | 6 | 168 | 5.0 | |
| 5.0 | 37 | FRA | PARTIER | Yohan | 3424581 V | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3 | 154 | ||
| 5.0 | 37 | FRA | PAYET | Christophe | 3642312 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 3 | 154 | ||
| 5.0 | 39 | FRA | VOLWES | Steven | 5926993 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC CHATEAU-ARNOUX / ST AUBAN | 2 | 153 | ||
| 5.0 | 40 | FRA | GAUDUMET | Yann | 3569717 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC HYEROIS | 4 | 150 | 5.0 | |
| 5.0 | 41 | FRA | RIBARD | Guillaume | 4600823 U | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3 | 148 | 5.0 | |
| 5.0 | 42 | FRA | DUBOIS | Ethan | 3437001 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 4 | 141 | ||
| 5.0 | 43 | FRA | GONZALEZ | Thierry | 3582199 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 4 | 139 | 5.0 | |
| 5.0 | 43 | FRA | SCHWEBLIN | Louis | 3795574 Y | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 4 | 139 | ||
| 5.0 | 45 | FRA | LEBRETON | Arthur | 0121039 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 3 | 136 | ||
| 5.0 | 45 | FRA | MARCILLY | Mathis | 3436982 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 5 | 136 | ||
| 5.0 | 47 | FRA | TARDY | Etienne | 4488691 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAINT ISMIER TENNIS CLUB | 3 | 133 | ||
| 5.0 | 48 | FRA | GUIOT | Olivier | 4465330 U | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 3 | 131 | ||
| 5.0 | 49 | FRA | DUCHIER | Aubin | 5459112 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 125 | 5.0 | |
| 5.0 | 49 | FRA | LASSFOLK | Mathias | 3436549 D | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 1 | 125 | ||
| 5.0 | - | BEL | PAQUE | Boris | 3484199 X | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 488 | ||
| 5.0 | - | BEL | URBAIN | Richard | 6789920 X | HAUTS DE FRANCE | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 9 | 414 | ||
| 5.0 | - | GBR | CHAUDRY | James | 3868204 U | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 338 | ||
| 5.0 | - | ESP | CANYADELL | Pep | 4117478 U | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 | ||
| 5.0 | - | BEL | VANDELOISE | Laurent | 3485283 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 5 | 183 | 5.0 | |
| 5.0 | - | ESP | GARCIA | Mauro | 4140857 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 175 | ||
| 5.0 | - | BEL | DEGAND | Ronald | 3999597 M | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 5 | 144 | 5.0 | |
| 5.0 | - | ESP | GUTIERREZ | Daniel Vega | 4101315 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 138 | ||
| 5.0 | - | USA | DOMINGUEZ | Omar | 4174978 U | Z-DIVERS FFT | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 1 | 125 |
Série 4.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 51 | FRA | LEFEVRE | Nicolas | 2661024 S | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 2 | 111 | ||
| 4.0 | 52 | FRA | CARLIER | Guillaume | 2092500 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 5 | 106 | ||
| 4.0 | 52 | FRA | LE DIACRE | Maxime | 6366956 D | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 4 | 106 | ||
| 4.0 | 54 | FRA | CIUFFINI | Frederic | 7064671 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 6 | 103 | 5.0 | |
| 4.0 | 55 | FRA | CAMACHO | Laurent | 5918679 W | NOUVELLE AQUITAINE | CESTAS SAGC | 2 | 102 | 5.0 | |
| 4.0 | 56 | FRA | AMIAND | Antoine | 5931062 F | NOUVELLE-AQUITAINE | BLANQUEFORT ES | 1 | 100 | ||
| 4.0 | 56 | FRA | HERCHE | Pierre | 7350280 J | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 4 | 100 | ||
| 4.0 | 56 | FRA | LALERE | Pierre | 4537106 L | NOUVELLE AQUITAINE | BORDEAUX TC | 1 | 100 | 5.0 | |
| 4.0 | 59 | FRA | DOUPLAT | Christophe | 0465957 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 9 | 99 | 5.0 | |
| 4.0 | 59 | FRA | ROSSI | Michael | 3418815 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | L'ASS DE PICK | 4 | 99 | ||
| 4.0 | 61 | FRA | PRZYBYLA | Thibaut | 2387780 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | MOULIN A VENT TENNIS | 3 | 98 | ||
| 4.0 | 62 | FRA | BEAULIEU | Michael | 3568512 S | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 8 | 96 | 5.0 | |
| 4.0 | 63 | FRA | MARZOL | Alain | 6048069 M | OCCITANIE | CUGNAUX J.S TENNIS CLUB | 5 | 93 | 5.0 | |
| 4.0 | 64 | FRA | GINIBRE | Jean-Noel | 3226770 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 5 | 92 | 5.0 | |
| 4.0 | 65 | FRA | BARUSSAUD | Cedric | 1914828 J | NOUVELLE AQUITAINE | CENON US | 4 | 91 | 5.0 | |
| 4.0 | 66 | FRA | CINQUIN | Thomas | 2750253 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 5 | 87 | ||
| 4.0 | 67 | FRA | BENOIT | Nicolas | 2109750 F | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 2 | 79 | ||
| 4.0 | 68 | FRA | BILLAUD | Mickael | 2886497 W | NOUVELLE AQUITAINE | AULNAY LOULAY TC | 10 | 78 | ||
| 4.0 | 69 | FRA | CORRAZZA | Raphael | 3655210 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 77 | ||
| 4.0 | 70 | FRA | FABRE | Yoann | 4147771 W | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 75 | ||
| 4.0 | 70 | FRA | MARTINEAU | Hadrien | 3223837 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 7 | 75 | ||
| 4.0 | 70 | FRA | MUNOS CANTALEJO | Javier | 4171704 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 75 | ||
| 4.0 | 73 | FRA | DUQUESNE | François | 3577541 F | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 7 | 74 | 5.0 | |
| 4.0 | 74 | FRA | CHERON | Christian | 5742728 V | PAYS DE LA LOIRE | J.S. COULAINES | 5 | 71 | 5.0 | |
| 4.0 | 75 | FRA | MERIOT | Thomas | 2925477 R | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 69 | ||
| 4.0 | 76 | FRA | AMBROSI | Alexandre | 3521610 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 4 | 68 | ||
| 4.0 | 76 | FRA | BRANCO SOARES | Mauricio | 3226929 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 7 | 68 | 5.0 | |
| 4.0 | 76 | FRA | TRIMOUILLE | Andrea | 0968020 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 5 | 68 | ||
| 4.0 | 79 | FRA | THONNEAU | Antoine | 8733732 L | NOUVELLE AQUITAINE | ETAULES TC | 3 | 67 | ||
| 4.0 | 80 | FRA | BOUTEVILLE | Benoit | 4359349 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 5 | 64 | ||
| 4.0 | 81 | FRA | BONNINGUE | Rémi | 3483281 Z | PAYS DE LA LOIRE | COMITE LOIRE ATLANTIQUE TENNIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | 81 | FRA | BRESSON | Théo | 2577283 U | BRETAGNE | ARMORIC SPORTS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | 81 | FRA | ROTAS | Chris | 6787884 J | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 63 | 5.0 | |
| 4.0 | 84 | FRA | JOURDAIN | Baptiste | 2173474 W | NOUVELLE AQUITAINE | SAUJON TC | 2 | 62 | ||
| 4.0 | 84 | FRA | VILLETORTE | Joseph | 5585046 B | NOUVELLE AQUITAINE | CAM BORDEAUX | 2 | 62 | 5.0 | |
| 4.0 | 86 | FRA | PRADIER | Vincent | 9775162 A | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 8 | 61 | ||
| 4.0 | 87 | FRA | NEVEUX | Maxime | 3510896 R | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 5 | 60 | ||
| 4.0 | 88 | FRA | TRESTIZA | Mark | 4126743 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 4 | 56 | ||
| 4.0 | 89 | FRA | DEGRE | Stephane | 7149957 S | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 2 | 55 | 5.0 | |
| 4.0 | 89 | FRA | MONOT | Anthony | 3302400 P | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4 | 55 | ||
| 4.0 | 91 | FRA | WALDING | Guillaume | 2346533 D | GRAND EST | FALCK TC | 2 | 54 | ||
| 4.0 | 92 | FRA | CHARLEUX | David | 4625445 G | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 6 | 51 | ||
| 4.0 | 92 | FRA | GOURIELLEC | Philippe | 3976170 Y | BRETAGNE | COMITE FINISTERE TENNIS | 5 | 51 | 5.0 | |
| 4.0 | 94 | FRA | COLLIGNON | Thibault | 5705783 M | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 1 | 50 | 5.0 | 5.0 |
| 4.0 | 94 | FRA | CARTIER | David | 6046702 B | CENTRE VAL DE LOIRE | T.C. SAINT HILAIRE SAINT MESMIN | 1 | 50 | 5.0 | |
| 4.0 | 94 | FRA | LE DROFF | Titouan | 2869472 R | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 1 | 50 | ||
| 4.0 | 97 | FRA | BOUSSARD | Edouard | 3452369 Z | PAYS DE LA LOIRE | J.S. COULAINES | 5 | 49 | ||
| 4.0 | 98 | FRA | EBBO | David | 4003574 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 48 | 5.0 | |
| 4.0 | 98 | FRA | GAZET DUCHATELLIER | Marc | 4269895 P | PAYS DE LA LOIRE | AS LES MONTAGNARDS | 7 | 48 | 5.0 | |
| 4.0 | 98 | FRA | GROSSI | Georges | 2628186 Y | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 1 | 48 | 5.0 | |
| 4.0 | 101 | FRA | MORIVAL | Jerome | 8566318 P | HAUTS DE FRANCE | TC BRUAY LA BUISSIERE | 9 | 45 | ||
| 4.0 | 102 | FRA | LEPINE | Stéphane | 4108877 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 43 | 4.0 | |
| 4.0 | 102 | FRA | PIFFET | Didier | 4635267 H | AUVERGNE RHONE-ALPES | NIVOLAS VERMELLE TC | 7 | 43 | 4.0 | |
| 4.0 | 102 | FRA | RENAUD | Dylan | 4391380 N | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 3 | 43 | ||
| 4.0 | 105 | FRA | BESSE | Jean-Luc | 3483263 E | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 10 | 42 | 4.0 | |
| 4.0 | 105 | FRA | LEPRINCE | Xavier | 5778742 R | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 3 | 42 | ||
| 4.0 | 105 | FRA | VALANCHON | Gaetan | 3485281 Y | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 2 | 42 | ||
| 4.0 | 108 | FRA | MADZELAN | Mathieu | 3949573 N | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 7 | 41 | ||
| 4.0 | 108 | FRA | PRUVOST | Thomas | 0673185 X | AUVERGNE RHONE-ALPES | STADE AUTO LYONNAIS | 2 | 41 | ||
| 4.0 | 110 | FRA | BOUFFARD | François | 4101632 V | PAYS DE LA LOIRE | RACKETLON YONNAIS | 1 | 40 | 4.0 | |
| 4.0 | 110 | FRA | DELARUE | Thomas | 3908203 W | NOUVELLE AQUITAINE | EXCIDEUIL TC | 1 | 40 | ||
| 4.0 | 110 | FRA | ERCA | Steve | 2853180 G | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS TENNIS CLUB | 4 | 40 | ||
| 4.0 | 110 | FRA | LHERBET | Remi | 4557977 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC TOULONNAIS | 3 | 40 | ||
| 4.0 | 110 | FRA | PASCUAL | Arthur | 9295098 S | NOUVELLE AQUITAINE | SOULAC TC | 1 | 40 | ||
| 4.0 | 115 | FRA | BOTELHO | Nicolas | 4288706 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 4 | 39 | ||
| 4.0 | 116 | FRA | DUPONT | Olivier | 5627649 J | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 38 | 5.0 | 5.0 |
| 4.0 | 116 | FRA | FOULLOY | Guillaume | 8988263 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 2 | 38 | ||
| 4.0 | 116 | FRA | MASSIOT | Alexandre | 3424588 C | NOUVELLE AQUITAINE | SAUJON TC | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 116 | FRA | PERODOU | Gwenael | 985958 T | PAYS DE LA LOIRE | TC DE SAUTRON | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 120 | FRA | AUDONNET | Pierre | 7207665 T | NOUVELLE AQUITAINE | SAUJON TC | 6 | 37 | ||
| 4.0 | 120 | FRA | DENIS | Gilles | 7556583 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALENCIN TENNIS CLUB | 11 | 37 | 4.0 | |
| 4.0 | 122 | FRA | MEGRET | Alexis | 2213489 R | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 12 | 36 | ||
| 4.0 | 123 | FRA | CHAMARD | Christophe | 3567540 K | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 11 | 35 | 4.0 | |
| 4.0 | 123 | FRA | CHRISTMANN | Fabien | 2594055 Z | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 9 | 35 | 4.0 | |
| 4.0 | 123 | FRA | LANGLAIS | Louis | 9017686 G | NOUVELLE AQUITAINE | SAINT YRIEIX TCM | 3 | 35 | ||
| 4.0 | 123 | FRA | MARTINELLO | Steven | 3484166 L | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3 | 35 | ||
| 4.0 | 127 | FRA | BOURGEOT | Jean Luc | 4529776 U | OCCITANIE | TC LA GRANDE MOTTE | 6 | 34 | 4.0 | |
| 4.0 | 128 | FRA | BOTTEREAU | Romain | 3761725 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 2 | 33 | ||
| 4.0 | 129 | FRA | DUPIN | Denis | 1943502 B | OCCITANIE | VIC FEZENSAC TENNIS CLUB | 10 | 32 | 4.0 | |
| 4.0 | 130 | FRA | GUERIN | Yann | 3086437 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. ROGNAC TENNIS | 1 | 30 | ||
| 4.0 | 130 | FRA | LEMAITRE | Camille | 8417320 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC NICE GIORDAN | 1 | 30 | ||
| 4.0 | 130 | FRA | MERITET | Noam | 4127374 A | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB DE SAINT MAUR | 1 | 30 | ||
| 4.0 | 130 | FRA | PERRET | Philippe | 3673470 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | DOMARIN TC | 10 | 30 | 4.0 | |
| 4.0 | 130 | FRA | TISSERANDOT | Nicolas | 6926846 E | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 30 | ||
| 4.0 | 130 | FRA | WEBB | Burton | 3226936 N | ILE DE FRANCE | Pickleball Club Vincennes | 2 | 30 | ||
| 4.0 | - | BEL | BONSIGNORE | Nicolas | 4616844 H | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 5 | 105 | ||
| 4.0 | - | POL | BIEDERMANN | Mikołaj | 4114459 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | HON | GERGO BAKO | Bálint | 4135840 C | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | POL | JANKOWIAK | Paweł | 3497936 D | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | BEL | DEREME | Cédric | 4586289 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 3 | 67 | ||
| 4.0 | - | BEL | BERNARD | Julien | 4010006 B | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 4 | 66 | ||
| 4.0 | - | GBR | CORFIELD | Tom | 4004164 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ESP | CASES | David Illescas | 4099619 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | CHAMPION | Jamie | 4107172 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ALL | GRAU | Bastian | 4093272 H | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | GREGORY | Emerson | 4114165 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ITA | SECCIA | Alberto | 4102470 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | DYE | Josh | 4089117 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 53 | ||
| 4.0 | - | GBR | CROSTHWAITE | Flynn | 4096599 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 45 | ||
| 4.0 | - | GBR | BOWEN-RAYNER | Charles | 4100686 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | MALT E | CAPPELLO | Maurizio | 4100385 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ITA | CUGLIARI | Matteo | 4099627 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | USA | FITZPATRICK | Bobby | 4101439 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | GBR | JACKSON | Wesley | 4143803 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ESP | JIMENEZ | Adrian | 4101436 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | NED | MONTANUS | Jean-Paul | 4105984 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ESP | SYROMOLOTOV | Yuri | 4115321 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | CHI | ZHANG | Haoyang | 4101433 D | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | - | ITA | TETI | Luigi | 4143802 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 36 | ||
| 4.0 | - | GBR | LOFTHOUSE | James | 4089121 W | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 35 | ||
| 4.0 | - | USA | MURPHY | Patrick | 4649793 X | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 30 | 4.0 |
Série 3.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 136 | FRA | CONSTANTIN | Sacha | 2884825 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 2 | 29 | 4.0 | |
| 3.0 | 136 | FRA | LECERF | Paul | 0504037 R | AUVERGNE RHONE-ALPES | PERONNAS TENNIS (AS) | 6 | 29 | ||
| 3.0 | 136 | FRA | NGO | Quang Ninh | 4281820 B | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 29 | ||
| 3.0 | 136 | FRA | RACHLINE | Yves | 3485242 F | PAYS DE LA LOIRE | AS LES MONTAGNARDS | 4 | 29 | 4.0 | |
| 3.0 | 140 | FRA | MADZELAN | Kevin | 4006732 T | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 3 | 28 | ||
| 3.0 | 140 | FRA | MESLIER | Frédéric | 1872312 W | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 2 | 28 | ||
| 3.0 | 142 | FRA | FAUGER | Jean-François | 3484037 W | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 3 | 27 | 4.0 | |
| 3.0 | 143 | FRA | BRIOT | Luka | 2016585 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 143 | FRA | CASSARD | Robin | 9648731 A | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 2 | 25 | ||
| 3.0 | 143 | FRA | CHAUVIERE | Franck | 4271545 H | PAYS DE LA LOIRE | RACKETLON YONNAIS | 1 | 25 | ||
