Classement FFT Pickleball – Simple Seniors Messieurs
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
🔎
Classement officiel FFT
Classement Pickleball FFT – Simple Seniors Messieurs – Février 2026
Classement officiel publié par la Fédération Française de Tennis (FFT) le 4 février 2026. Les tableaux ci-dessous reprennent strictement les informations du document officiel FFT, présentées de manière plus lisible pour les joueurs et les clubs.
Série 5.0
| Rang | Nation | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Tournois | Points | Équiv. +50 | Équiv. autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | EBRAN | Nicolas | 6178012 E | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 9 | 1638 | ||
| 2 | FRA | PLATEL | Theo | 8038961 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 3 | 1025 | ||
| 3 | FRA | PELTIER | Cyril | 1560843 T | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 4 | 838 | ||
| 4 | FRA | ROY | Mathieu | 7158080 W | OCCITANIE | CUGNAUX J.S TENNIS CLUB | 6 | 809 | ||
| 5 | FRA | SCHIRRECKER | Maxence | 9773432 V | NOUVELLE AQUITAINE | VILLENAVE TC | 7 | 718 | ||
| 6 | GBR | CHAUDRY | James | 3868204 U | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 638 | ||
| 7 | FRA | GARCIA | Maxence | 5762009 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | L'ASS DE PICK | 3 | 626 | ||
| 8 | FRA | TERRIEN | Mario | 3485265 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 9 | 589 | ||
| 9 | FRA | TAUPENAS | Maxime | 6156792 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 7 | 569 | ||
| 10 | FRA | MONTET | Felix | 2976592 A | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 6 | 446 | ||
| 11 | FRA | DUCHIER | Aubin | 5459112 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 425 | ||
| 12 | FRA | DAUSSE | Thierry | 3356730 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. VILLENEUVOISE T.C | 5 | 386 | ||
| 13 | BEL | PAQUE | Boris | 3484199 X | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 375 | ||
| 14 | BEL | URBAIN | Richard | 6789920 X | HAUTS DE FRANCE | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 6 | 366 | ||
| 15 | FRA | SENGSOUNTHONE | Vanna | 3074400 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 325 | ||
| 16 | FRA | LIPSKER | Benjamin | 4391823 V | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 6 | 281 | ||
| 17 | FRA | AUBRY | Alexis | 0289350 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 263 | ||
| 18 | HON | BALINT | Bako | 4135840 C | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 | ||
| 19 | ESO | GARCIA | Mauro | 4140857 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 213 | ||
| 20 | FRA | NGIN | Benjamin | 1022491 C | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 6 | 209 | ||
| 21 | FRA | KIEFFER | Jeremy | 2867514 M | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 7 | 205 | ||
| 21 | FRA | VILLANI | Florian | 1691003 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | FONTAINE TENNIS CLUB | 2 | 205 | ||
| 23 | FRA | LE ROCH | Ronan | 3433276 W | PAYS DE LA LOIRE | AL DES COUETS | 3 | 203 | ||
| 24 | FRA | MEKIDECHE | Karim | 5812345 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC DRACENOIS | 1 | 200 | ||
| 24 | FRA | SALMON | Anthony | 3090055 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 26 | FRA | DUPONT | Olivier | 5627649 J | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 4 | 196 | ||
| 27 | FRA | MONOT | Anthony | 3302400 P | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 6 | 190 | ||
| 28 | FRA | GREAUME | Pierre | 1513991 S | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 4 | 177 | ||
| 29 | FRA | LE DORZE GUILBAUD | Lucas | 3485372 X | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 175 | ||
| 29 | ESP | DE RUEDA | Ignasi | 1738552 E | ILE DE FRANCE | PARIS JEAN BOUIN | 1 | 175 | ||
| 31 | FRA | BIGOT | Sebastien | 3422258 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 3 | 170 | ||
| 32 | FRA | GESLIN | Marvin | 8051601 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 5 | 169 | ||
| 33 | FRA | FAUGER | Mathieu | 3483207 U | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 4 | 147 | ||
| 34 | FRA | DO | Daniel | 9914348 P | ILE DE FRANCE | GARENNOIS (TC) | 4 | 140 | ||
| 34 | FRA | MASSON | Kevin | 4200849 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 3 | 140 | ||
| 36 | FRA | LEBRETON | Arthur | 0121039 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 4 | 133 | ||
| 37 | FRA | CAMACHO | Julien | 9719752 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 4 | 130 | ||
| 38 | FRA | PARIS | Romain | 3051788 K | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 3 | 129 | ||
| 39 | FRA | AUDOUY | Xavier | 5772819 C | OCCITANIE | TC BAILLARGUES | 1 | 125 | ||
| 39 | FRA | GERME | Titouan | 2895538 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 125 |
Série 4.0
| Rang | Nation | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Tournois | Points | Équiv. +50 | Équiv. autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | FRA | FERRIE-ROUYER | Lukas | 6128386 N | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 4 | 106 | ||
| 42 | FRA | DEBELLU | Quentin | 3778822 P | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 105 | ||
| 42 | FRA | MALAQUIN | Johan | 0224412 A | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 5 | 105 | ||
| 42 | FRA | THOUVENIN | Pascal | 5738331 R | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3 | 105 | ||
| 45 | POL | BIEDERMANN | Mikołaj | 4114459 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 45 | ESP | VEGA GUTIERREZ | Daniel | 4101315 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 45 | NED NED | VAN DJIKEN | Geert | 4115892 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 45 | BALZARELLI | Giancardo | 4115639 V | HAUTS DE FRANCE | LIGUE HAUTS DE FRANCE TENNIS | 1 | 100 | |||
| 49 | FRA | BRESSON | Theo | 2577283 U | BRETAGNE | ARMORIC SPORTS | 2 | 98 | ||
| 50 | FRA | JUST | Maxime | 3903307 Z | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 90 | ||
| 51 | FRA | DE LA FUENTE | Anthony | 4275499 F | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC US TROPEZIENNE | 3 | 87 | ||
| 52 | FRA | DE GEOFFROY | Vincent | 2420096 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 85 | ||
| 52 | FRA | FAIDHERBE | Timéo | 9452399 W | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 85 | ||
| 54 | FRA | CHARLEUX | David | 4625445 G | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 4 | 80 | ||
| 55 | FRA | PERROT | Benoit | 8745419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS C.B PLAN DE CUQUES | 1 | 75 | ||
| 55 | FRA | PRZYBYLA | Thibaut | 2387780 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | MOULIN A VENT TENNIS | 4 | 75 | ||
| 57 | FRA | SALAVY | Celio | 3068276 G | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 5 | 72 | ||
| 58 | BEL | VINCHENT | Benoît | 4150177 L | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 71 | ||
| 59 | FRA | CASSARD | Robin | 9648731 A | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4 | 68 | ||
| 60 | FRA | SANLOUP | Luc | 6253066 K | ILE DE FRANCE | A.S. MINORANGE | 3 | 66 | ||
| 60 | BRA | LEITE | Virgilio | 2229029 G | HAUTS DE FRANCE | TC BERCK | 2 | 66 | ||
| 62 | FRA | COUTON | Jordan | 5732281 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 5 | 65 | ||
| 63 | FRA | THOUVENIN | Mickael | 1111112 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | COMITE ALPES MARITIMES TENNIS | 2 | 64 | ||
| 64 | FRA | BENSOUSSAN TEPMAHC | Kilian | 9434481 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GALLIA TENNIS CLUB | 1 | 63 | ||
| 64 | GBR | BOWEN-RAYNER | Charles | 4100686 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 64 | ESP GBR | CANYADELL | Pep | 4117478 U | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 64 | CHAMPION | Jamie | 4107172 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | |||
| 64 | ITA | CUGLIARI | Matteo | 4099627 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 64 | HON | KASZONI | Krisztian | 4135839 B | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 64 | ITA ESP ALL USA BEL | SECCIA | Alberto | 4102470 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 64 | SYROMOLOTOV | Yuri | 4115321 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | |||
| 64 | TEBBING | Lennard | 4135907 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | |||
| 73 | FRA | DUQUESNE | Francois | 3577541 F | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 62 | ||
| 74 | FRA | GROSSI | Georges | 2628186 Y | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 4 | 61 | ||
| 75 | FRA | GARDEY | Laurent | 3643665 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 4 | 60 | ||
| 75 | FRA | PASCUAL | Arthur | 9295098 S | NOUVELLE AQUITAINE | SOULAC TC | 1 | 60 | ||
| 77 | FRA | TRIMOUILLE | Andrea | 0968020 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 59 | ||
| 78 | FRA | SCHWEBLIN | Louis | 3795574 Y | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 4 | 58 | ||
| 79 | FRA | AMBROSI | Alexandre | 3521610 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 3 | 57 | ||
| 80 | FRA | MANGA | Kinley | 4391425 M | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 55 | ||
| 81 | FRA | CINQUIN | Thomas | 2750253 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 3 | 51 | ||
| 82 | FRA | BRANCO SOARES | Mauricio | 3226929 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 49 | ||
| 83 | FRA | COZIC | Laurent | 9609783 R | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 48 | ||
| 84 | FRA | ALAIN | Mael | 0549498 E | NOUVELLE AQUITAINE | ARTIGUES TC | 6 | 47 | ||
| 85 | FRA | DUBRAY | Cédric | 7211707 L | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 2 | 46 | ||
| 86 | FRA | GAUDUMET | Yann | 3569717 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC HYEROIS | 2 | 45 | ||
| 87 | FRA | AGEZ | Stéphane | 0224539 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC PRADETAN | 1 | 44 | ||
| 87 | FRA | CADEL | Thomas | 6848087 X | NORMANDIE | MALAUNAY TC | 1 | 44 | ||
| 87 | STUKES | Trent | 4117038 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 44 | |||
| 90 | VANDELOISE | Laurent | 3485283 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 42 | |||
| 91 | FRA | MUTTER | Nicolas | 2050965 J | HAUTS DE FRANCE | TC PHALEMPIN | 1 | 40 | ||
| 91 | FRA | SAINT MARTIN | Mathis | 3996434 Z | NOUVELLE AQUITAINE | GRENADE TC | 1 | 40 | ||
| 91 | FRA | STICKER | Eliott | 3379416 C | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 40 | ||
| 94 | FRA | FAUGER | Jean-François | 3484037 W | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 2 | 39 | ||
| 95 | FRA | ANDREOLETTI | Gabriel | 0704746 C | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 38 | ||
| 95 | FRA | LAMBERTIN | Gaël | 2374166 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 1 | 38 | ||
| 95 | FRA | MAGNIEZ | Philippe | 2500449 D | HAUTS DE FRANCE | PERONNE TENNIS CLUB | 1 | 38 | ||
| 95 | FRA | MARTINELLO | Steven | 3484166 L | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 1 | 38 | ||
| 95 | FRA | MAVROIDAKOS | Aris | 7096888 H | ILE DE FRANCE | AMICALE MANIN SPORT PARIS EST | 1 | 38 | ||
| 100 | FRA | TRIMOUILLE | Franck | 1793736 M | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 37 | ||
| 101 | FRA | CHIVILO | Franck | 0876463 B | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 1 | 35 | ||
| 101 | FRA | MOLLIEX | Aymeric | 2854313 N | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 1 | 35 | ||
| 101 | FRA | VOWLES | Steven | 5926993 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC CHATEAU-ARNOUX / ST AUBAN | 1 | 35 | ||
| 104 | FRA | SOULLARD | Olivier | 3485261 B | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 2 | 34 | ||
| 104 | FRA | STEPHAN | Michael | 9038643 L | OCCITANIE | TC POUSSAN | 2 | 34 | ||
| 106 | FRA | BOULOUMIE | Fabien | 4104261 C | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 4 | 33 | ||
| 107 | FRA | LEBREC | Swan | 1860054 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 3 | 31 | ||
| 107 | FRA | NGIN | Laurent | 5919434 S | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 4 | 31 | ||
| 107 | FRA | THEVAL | Alessandro | 4960058 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB DES OCRES | 3 | 31 | ||
| 110 | FRA | JEANPERT | Kevin | 3415894 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 30 | ||
| 110 | FRA | MILLET | Yoann | 3639798 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 1 | 30 | ||
| 110 | FRA | ROUX | Raphael | 7180724 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 30 |
Série 3.0
| Rang | Nation | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Tournois | Points | Équiv. +50 | Équiv. autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | FRA | CECI | David | 3294498 A | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 26 | ||
| 114 | FRA | ABENSOUR | Axel | 4981447 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC BEAUSOLEIL | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | DONATO | Carol | 6759403 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ANTIBES JUAN LES PINS | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | FOULLOY | Guillaume | 8988263 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 3 | 25 | ||
| 114 | FRA | LECLERC | Gautier | 9432540 K | NORMANDIE | FECAMP TENNIS CLUB | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | LEMOZY | Nicolas | 3766298 B | OCCITANIE | SAS SMASH CLUB | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | MERITET | Noam | 4127374 A | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB DE SAINT MAUR | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | RICHERD | Florian | 3033673 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | SEGUELA | Kilian | 2154038 V | OCCITANIE | SAINT ORENS TENNIS CLUB | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | SOULIER | Ghislain | 2369256 C | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALLON PONT D'ARC TC | 1 | 25 | ||
| 114 | FRA | TIRATEAU | Gregory | 3166351 K | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 1 | 25 | ||
| 114 | LET ITA LUX | RIBAKOVS | Nikita | 4146299 W | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 25 | ||
| 125 | FRA | DAO | Albert | 3806268 X | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 1 | 24 | ||
| 125 | BRAGAGNI | Lorenzo | 4142634 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 24 | |||
| 127 | FRA | AVELLAN | Lenny | 0977301 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 3 | 23 | ||
| 128 | FRA | FINOLY | Fabien | 0756778 J | ILE DE FRANCE | MITRY MORY TC2M | 2 | 22 | ||
| 128 | FRA | SUCCHE | Julien | 4218836 R | HAUTS DE FRANCE | TC MERIGNIES | 1 | 22 | ||
| 130 | FRA | AUDONNET | Pierre | 7207665 T | NOUVELLE AQUITAINE | SAUJON TC | 3 | 21 | ||
| 130 | FRA | GORKA | Christophe | 4118963 H | ILE DE FRANCE | LAGNY POMPONNE TC | 2 | 21 | ||
| 132 | FRA | BATY | Serge | 4589265 F | ILE DE FRANCE | LAGNY POMPONNE TC | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | BLAS | Romain | 4087984 K | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | BONNAURE | Benjamin | 3821061 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | BOULY | Cedric | 4936979 F | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | GILLET | Alexandre | 3741235 J | ILE DE FRANCE | PADEL95-PONTOISE | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | GODDERIS | Aurelien | 4156848 M | ILE DE FRANCE | T.C. VOISINS LE BRETONNEUX | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | GRENIER | Laurent | 8341071 F | ILE DE FRANCE | LAGNY POMPONNE TC | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | IBOS | Christian | 8382743 B | OCCITANIE | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 4 | 20 | ||
| 132 | FRA | PAUTE | Jean-Baptiste | 0281419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ST MARTIN QUEYRIERES | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | PECOUL | Jean Baptiste | 1092776 Z | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | PIERI | Nicolas | 6575557 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | PIWINSKI | Marc Antoine | 3470606 X | HAUTS DE FRANCE | TC BOULOGNE-SUR-MER | 1 | 20 | ||
| 132 | FRA | RONDEL | Killian | 1579979 T | PAYS DE LA LOIRE | TC DE LOMBRON | 4 | 20 | ||
| 132 | FRA | RUFFIN | Franck | 2082539 D | OCCITANIE | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3 | 20 | ||
| 132 | FRA | WEBB | Burton | 3226936 N | ILE DE FRANCE | Pickleball Club Vincennes | 1 | 20 | ||
| 147 | FRA | BERTRAND | Charles | 5603216 B | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PRISSE T.C. | 2 | 19 | ||
| 147 | FRA | GAUTHIER | Stéphane | 4098963 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 1 | 19 | ||
| 147 | FRA | HEYBERGER | Chris | 0768801 C | PAYS DE LA LOIRE | TENNIS RIVES DE L'YON | 1 | 19 | ||
| 147 | FRA | LORIEDO | Frédéric | 5624598 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | WINWIN PADEL MANOSQUE | 1 | 19 | ||
| 151 | FRA | DI MAURO | Romain | 9320111 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MARTIGUES | 2 | 18 | ||
| 151 | FRA | THOMAS | Nicolas | 6615889 H | GRAND EST | SOMMERVILLER TC | 1 | 18 | ||
| 151 | HUBERTY | Marc | 4003573 J | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 3 | 18 | |||
| 154 | FRA | DATOUR | Tony | 6098624 N | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 1 | 17 | ||
| 154 | FRA | GAZAN | Florian | 2235494 J | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3 | 17 | ||
| 154 | FRA | GUERARD | Jean Philippe | 3057435 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 4 | 17 | ||
| 154 | FRA | LE SCORNET | Fabien | 3592540 J | CENTRE VAL DE LOIRE | SKIN UP ACADEMY | 5 | 17 | ||
| 158 | FRA | BENOIT | Nicolas | 2109750 F | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 2 | 16 | ||
| 158 | FRA | LAINE | Yann | 5718129 B | NOUVELLE AQUITAINE | TRIMOUILLE TC (LA) | 1 | 16 | ||
| 160 | FRA | BAUDIN | Bruno | 6808966 Z | NOUVELLE AQUITAINE | JONZAC ATC | 1 | 15 | ||
| 160 | FRA | BELAUD | Teddy | 2829937 T | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 1 | 15 | ||
| 160 | FRA | CIUFFINI | Frédéric | 7064671 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 3 | 15 | ||
| 160 | FRA | ESCUDIE | Clément | 0246721 Z | OCCITANIE | MOLIERES T.C MALIVERT | 3 | 15 | ||
| 160 | FRA | LANGLAIS | Stéphane | 1070960 L | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME JS | 1 | 15 | ||
| 160 | FRA | LECORBEILLER | Edward | 0546377 M | NORMANDIE | FECAMP TENNIS CLUB | 4 | 15 | ||
| 160 | FRA | MALGOR | Frederic | 3484155 Z | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 15 | ||
| 160 | FRA | MOISSONNIER | Mickael | 2256662 T | CORSE | RC PORTO-VECCHIO | 1 | 15 | ||
| 160 | FRA | RICHE | Emmanuel | 3629779 L | NOUVELLE AQUITAINE | SAINT FORT SUR GIRONDE TC | 1 | 15 | ||
| 169 | FRA | BLECUA | Daniel | 0910072 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TRETS TENNIS CLUB | 1 | 14 | ||
| 169 | FRA | FIEVET | Adrien | 0727420 Y | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 14 | ||
| 169 | FRA | GAUVAIN | Maxence | 6597692 D | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 2 | 14 | ||
| 172 | FRA | AUBERT | Alexandre | 9253048 K | AUVERGNE RHONE-ALPES | 1NPICK | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | CHEVALLIER | Cyril | 4316891 X | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS AS PTT | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | HENAULT | Tristan | 2511474 M | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB SORGUAIS | 2 | 13 | ||
| 172 | FRA | LEFEBVRE | Ludovic | 0322747 L | ILE DE FRANCE | PLESSIS BOUCHARD TC | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | MARCHAND | Stéphane | 4051372 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | MARCILLY | Mathis | 3436982 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | MORANNE | Vincent | 9728811 U | CENTRE VAL DE LOIRE | MSD CHARTRES TENNIS | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | PATTYN | Alexandre | 2426166 L | HAUTS DE FRANCE | TC ERQUINGHEM | 1 | 13 | ||
| 172 | FRA | SORABELLA | Guillaume | 4437843 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MONTFORTAIS | 1 | 13 | ||
| 172 | ITA | CECCONI | Marco | 4133277 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 13 | ||
| 172 | ALG | FOUCART | Julien | 3349330 A | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAINT ISMIER TENNIS CLUB | 2 | 13 | ||
| 183 | FRA | DUCASSE | Olivier | 5584881 X | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 1 | 12 | ||
| 183 | FRA | GINIBRE | Jean-Noel | 3226770 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 12 | ||
| 183 | FRA | GONNIN | Jean-François | 3873488 M | NOUVELLE AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 4 | 12 | ||
| 183 | FRA | INESTA | Jean-Michel | 5630023 P | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 5 | 12 | ||
| 187 | FRA | BARUSSAUD | Cedric | 1914828 J | NOUVELLE AQUITAINE | CENON US | 2 | 11 | ||
| 187 | FRA | BRIER | Nicolas | 8475135 C | ILE DE FRANCE | LONGPONT T.C. | 1 | 11 | ||
| 187 | FRA | DOMINGUES | Johan | 4456869 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | PADEL TENNIS CLUB ST VICTORET | 1 | 11 | ||
| 187 | FRA | GUENEL | Alexis | 7351143 X | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 2 | 11 | ||
| 187 | FRA | HERCHE | Pierre | 7350280 J | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 3 | 11 | ||
| 187 | FRA | PRADIER | Vincent | 9775162 A | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 11 | ||
| 187 | FRA | RUIZ | Pierre-Emmanuel | 4101602 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | 1NPICK | 2 | 11 | ||
| 194 | FRA | CAGNAZZOLI | Cyril | 3425949 G | NOUVELLE AQUITAINE | VAL VERT DU CLAIN TC | 1 | 10 | ||
| 194 | FRA | CHAUDUTAUD | Alban | 1682504 H | NOUVELLE AQUITAINE | MONT 2 PADEL | 1 | 10 | ||
| 194 | FRA | DEVEMY | Kevin | 4000510 E | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4 | 10 | ||
| 194 | FRA | DRZWICKI | Philippe | 5846763 B | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 1 | 10 | ||
| 194 | FRA | DUBOIS | Ethan | 3437001 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 1 | 10 | ||
