Classement FFT Pickleball – Simple Seniors Messieurs
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
Mise à jour : Mai 2026
Catégorie +50 ans
Catégorie +70 ans
Série 5.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | FRA | EBRAN | Nicolas | 6178012 E | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 8 | 1588 | ||
| 5.0 | 2 | FRA | ROY | Mathieu | 7158080 W | OCCITANIE | CUGNAUX J.S TENNIS CLUB | 9 | 1105 | ||
| 5.0 | 3 | FRA | PLATEL | Theo | 8038961 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 3 | 1025 | ||
| 5.0 | 4 | FRA | SCHIRRECKER | Maxence | 9773432 V | NOUVELLE AQUITAINE | VILLENAVE TC | 10 | 943 | ||
| 5.0 | 5 | FRA | PELTIER | Cyril | 1560843 T | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 4 | 838 | ||
| 5.0 | 6 | FRA | GARCIA | Maxence | 5762009 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | L'ASS DE PICK | 3 | 626 | ||
| 5.0 | 7 | FRA | TERRIEN | Mario | 3485265 F | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 8 | 586 | ||
| 5.0 | 8 | FRA | TAUPENAS | Maxime | 6156792 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 7 | 569 | ||
| 5.0 | 9 | FRA | MONTET | Felix | 2976592 A | AUVERGNE RHONE-ALPES | GEX (TENNIS CLUB DE) | 5 | 426 | ||
| 5.0 | 10 | FRA | DUCHIER | Aubin | 5459112 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 425 | ||
| 5.0 | 11 | FRA | DAUSSE | Thierry | 3356730 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. VILLENEUVOISE T.C | 5 | 386 | 5.0 | |
| 5.0 | 12 | FRA | SENGSOUNTHONE | Vanna | 3074400 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 325 | ||
| 5.0 | 13 | FRA | LIPSKER | Benjamin | 4391823 V | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 6 | 281 | ||
| 5.0 | 14 | FRA | NGIN | Benjamin | 1022491 C | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 9 | 277 | ||
| 5.0 | 15 | FRA | AUBRY | Alexis | 0289350 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 263 | ||
| 5.0 | 16 | FRA | KIEFFER | Jeremy | 2867514 M | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 8 | 245 | ||
| 5.0 | 17 | FRA | VILLANI | Florian | 1691003 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | FONTAINE TENNIS CLUB | 2 | 205 | ||
| 5.0 | 18 | FRA | MEKIDECHE | Karim | 5812345 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC DRACENOIS | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 18 | FRA | SALMON | Anthony | 3090055 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 200 | ||
| 5.0 | 20 | FRA | DUPONT | Olivier | 5627649 J | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 4 | 196 | 5.0 | |
| 5.0 | 21 | FRA | MONOT | Anthony | 3302400 P | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 6 | 188 | ||
| 5.0 | 22 | FRA | GREAUME | Pierre | 1513991 S | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 4 | 180 | ||
| 5.0 | 22 | FRA | PASCUAL | Arthur | 9295098 S | NOUVELLE AQUITAINE | SOULAC TC | 3 | 180 | ||
| 5.0 | 24 | FRA | LE DORZE GUILBAUD | Lucas | 3485372 X | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 175 | ||
| 5.0 | 25 | FRA | BIGOT | Sebastien | 3422258 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 3 | 170 | ||
| 5.0 | 26 | FRA | LE ROCH | Ronan | 3433276 W | PAYS DE LA LOIRE | AL DES COUETS | 2 | 163 | ||
| 5.0 | 27 | FRA | GESLIN | Marvin | 8051601 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 4 | 144 | ||
| 5.0 | 28 | FRA | DO | Daniel | 9914348 P | ILE DE FRANCE | GARENNOIS (TC) | 4 | 140 | ||
| 5.0 | 28 | FRA | MASSON | Kevin | 4200849 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 3 | 140 | ||
| 5.0 | 30 | FRA | LEBRETON | Arthur | 0121039 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 4 | 133 | ||
| 5.0 | 31 | FRA | CAMACHO | Julien | 9719752 X | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 4 | 130 | ||
| 5.0 | 32 | FRA | PARIS | Romain | 3051788 K | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 3 | 129 | ||
| 5.0 | 33 | FRA | AUDOUY | Xavier | 5772819 C | OCCITANIE | TC BAILLARGUES | 1 | 125 | ||
| 5.0 | 33 | FRA | GERME | Titouan | 2895538 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 125 | ||
| 5.0 | - | GBR | CHAUDRY | James | 3868204 U | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 2 | 638 | ||
| 5.0 | - | BEL | URBAIN | Richard | 6789920 X | HAUTS DE FRANCE | CLUB TENNIS LEO LAGRANGE FOURMIES-WIGNEHIES | 6 | 406 | ||
| 5.0 | - | BEL | PAQUE | Boris | 3484199 X | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 375 | ||
| 5.0 | - | HON | BALINT | Bako | 4135840 C | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 | ||
| 5.0 | - | ESO | GARCIA | Mauro | 4140857 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 213 | ||
| 5.0 | - | ESP | DE RUEDA | Ignasi | 1738552 E | ILE DE FRANCE | PARIS JEAN BOUIN | 1 | 175 |
Série 4.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 35 | FRA | PETIT LAFUENTE | Anthony | 5133646 Z | NOUVELLE AQUITAINE | CARBON BLANC CA | 6 | 109 | ||
| 4.0 | 36 | FRA | MALAQUIN | Johan | 0224412 A | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 5 | 108 | ||
| 4.0 | 37 | FRA | FERRIE-ROUYER | Lukas | 6128386 N | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 4 | 106 | ||
| 4.0 | 38 | FRA | DEBELLU | Quentin | 3778822 P | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 105 | 5.0 | |
| 4.0 | 39 | FRA | FAUGER | Mathieu | 3483207 U | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIEN | 2 | 104 | ||
| 4.0 | 40 | FRA | JUST | Maxime | 3903307 Z | AUVERGNE RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 90 | 5.0 | |
| 4.0 | 40 | FRA | THOUVENIN | Pascal | 5738331 R | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 90 | 5.0 | |
| 4.0 | 42 | FRA | SALAVY | Celio | 3068276 G | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 7 | 89 | ||
| 4.0 | 43 | FRA | COUTON | Jordan | 5732281 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 5 | 86 | ||
| 4.0 | 44 | FRA | DE GEOFFROY | Vincent | 2420096 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 85 | ||
| 4.0 | 44 | FRA | FAIDHERBE | Timéo | 9452399 W | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 85 | ||
| 4.0 | 46 | FRA | CHARLEUX | David | 4625445 G | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 4 | 80 | ||
| 4.0 | 46 | FRA | MUTTER | Nicolas | 2050965 J | HAUTS DE FRANCE | TC PHALEMPIN | 2 | 80 | ||
| 4.0 | 48 | FRA | PERROT | Benoit | 8745419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS C.B PLAN DE CUQUES | 1 | 75 | 5.0 | |
| 4.0 | 48 | FRA | PRZYBYLA | Thibaut | 2387780 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | MOULIN A VENT TENNIS | 4 | 75 | ||
| 4.0 | 50 | FRA | DUQUESNE | Francois | 3577541 F | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 73 | 5.0 | |
| 4.0 | 51 | FRA | RACINE | Benjamin | 1933673 T | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | DOLE T.C. | 2 | 68 | ||
| 4.0 | 52 | FRA | CASSARD | Robin | 9648731 A | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4 | 67 | ||
| 4.0 | 53 | FRA | SANLOUP | Luc | 6253066 K | ILE DE FRANCE | A.S. MINORANGE | 3 | 66 | ||
| 4.0 | 54 | FRA | ALAIN | Mael | 0549498 E | NOUVELLE AQUITAINE | ARTIGUES TC | 9 | 65 | ||
| 4.0 | 55 | FRA | THOUVENIN | Mickael | 1111112 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | COMITE ALPES MARITIMES TENNIS | 2 | 64 | ||
| 4.0 | 56 | FRA | BENSOUSSAN TEPMAHC | Kilian | 9434481 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GALLIA TENNIS CLUB | 1 | 63 | 5.0 | |
| 4.0 | 57 | FRA | GARDEY | Laurent | 3643665 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 3 | 59 | ||
| 4.0 | 57 | FRA | TRIMOUILLE | Andrea | 0968020 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 4 | 59 | ||
| 4.0 | 59 | FRA | SCHWEBLIN | Louis | 3795574 Y | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 4 | 58 | ||
| 4.0 | 60 | FRA | AMBROSI | Alexandre | 3521610 L | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 3 | 57 | ||
| 4.0 | 61 | FRA | MANGA | Kinley | 4391425 M | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 3 | 56 | ||
| 4.0 | 62 | FRA | BRANCO SOARES | Mauricio | 3226929 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 7 | 55 | 5.0 | |
| 4.0 | 63 | FRA | CINQUIN | Thomas | 2750253 E | AUVERGNE RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 3 | 51 | ||
| 4.0 | 63 | FRA | GROSSI | Georges | 2628186 Y | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 3 | 51 | 5.0 | |
| 4.0 | 63 | FRA | MAGNIEZ | Philippe | 2500449 D | HAUTS DE FRANCE | PERONNE TENNIS CLUB | 2 | 51 | 5.0 | |
| 4.0 | 66 | FRA | PECOUL | Jean Baptiste | 1092776 Z | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 3 | 50 | ||
| 4.0 | 67 | FRA | COZIC | Laurent | 9609783 R | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 2 | 49 | 5.0 | |
| 4.0 | 68 | FRA | DUBRAY | Cédric | 7211707 L | HAUTS DE FRANCE | LE QUESNOY TC | 3 | 47 | ||
| 4.0 | 69 | FRA | GAUDUMET | Yann | 3569717 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC HYEROIS | 2 | 45 | 5.0 | |
| 4.0 | 69 | FRA | NGIN | Laurent | 5919434 S | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 6 | 45 | 5.0 | |
| 4.0 | 71 | FRA | AGEZ | Stéphane | 0224539 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC PRADETAN | 1 | 44 | 5.0 | |
| 4.0 | 71 | FRA | CADEL | Thomas | 6848087 X | NORMANDIE | MALAUNAY TC | 1 | 44 | ||
| 4.0 | 71 | FRA | LEFEVRE | Nicolas | 2661024 S | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 1 | 44 | ||
| 4.0 | 74 | FRA | BOULY | Cedric | 4936979 F | HAUTS DE FRANCE | DOULLENS TENNIS CLUB | 3 | 40 | ||
| 4.0 | 74 | FRA | SAINT MARTIN | Mathis | 3996434 Z | NOUVELLE AQUITAINE | GRENADE TC | 1 | 40 | ||
| 4.0 | 74 | FRA | STICKER | Eliott | 3379416 C | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 40 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | ANDREOLETTI | Gabriel | 0704746 C | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | BRESSON | Theo | 2577283 U | BRETAGNE | ARMORIC SPORTS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | LAMBERTIN | Gaël | 2374166 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | MARTINELLO | Steven | 3484166 L | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 77 | FRA | MAVROIDAKOS | Aris | 7096888 H | ILE DE FRANCE | AMICALE MANIN SPORT PARIS EST | 1 | 38 | 5.0 | |
| 4.0 | 82 | FRA | TRIMOUILLE | Franck | 1793736 M | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 37 | 4.0 | |
| 4.0 | 83 | FRA | CHIVILO | Franck | 0876463 B | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 1 | 35 | 5.0 | 5.0 |
| 4.0 | 83 | FRA | MOLLIEX | Aymeric | 2854313 N | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 1 | 35 | ||
| 4.0 | 83 | FRA | VOWLES | Steven | 5926993 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC CHATEAU-ARNOUX / ST AUBAN | 1 | 35 | ||
| 4.0 | - | POL | BIEDERMANN | Mikołaj | 4114459 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | ESP | VEGA GUTIERREZ | Daniel | 4101315 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | NED | VAN DJIKEN | Geert | 4115892 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | NED | BALZARELLI | Giancardo | 4115639 V | HAUTS DE FRANCE | LIGUE HAUTS DE FRANCE TENNIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | BEL | VINCHENT | Benoît | 4150177 L | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 71 | 5.0 | |
| 4.0 | - | BRA | LEITE | Virgilio | 2229029 G | HAUTS DE FRANCE | TC BERCK | 2 | 66 | ||
| 4.0 | - | GBR | BOWEN-RAYNER | Charles | 4100686 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ESP | CANYADELL | Pep | 4117478 U | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | CHAMPION | Jamie | 4107172 S | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ITA | CUGLIARI | Matteo | 4099627 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | HON | KASZONI | Krisztian | 4135839 B | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ITA | SECCIA | Alberto | 4102470 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ESP | SYROMOLOTOV | Yuri | 4115321 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | ALL | TEBBING | Lennard | 4135907 A | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | USA | STUKES | Trent | 4117038 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 44 |
Série 3.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 86 | FRA | STEPHAN | Michael | 9038643 L | OCCITANIE | TC POUSSAN | 2 | 34 | 4.0 | |
| 3.0 | 87 | FRA | BOULOUMIE | Fabien | 4104261 C | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 4 | 33 | ||
| 3.0 | 87 | FRA | SOULLARD | Olivier | 3485261 B | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 33 | 4.0 | |
| 3.0 | 89 | FRA | THEVAL | Alessandro | 4960058 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB DES OCRES | 3 | 31 | ||
| 3.0 | 90 | FRA | JEANPERT | Kevin | 3415894 C | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 30 | ||
| 3.0 | 90 | FRA | MILLET | Yoann | 3639798 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 1 | 30 | ||
| 3.0 | 90 | FRA | ROUX | Raphael | 7180724 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 30 | ||
| 3.0 | 93 | FRA | DAO | Albert | 3806268 X | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 3 | 29 | 4.0 | |
| 3.0 | 94 | FRA | MORANNE | Vincent | 9728811 U | CENTRE VAL DE LOIRE | MSD CHARTRES TENNIS | 2 | 28 | 4.0 | |
| 3.0 | 95 | FRA | RONDEL | Killian | 1579979 T | PAYS DE LA LOIRE | TC LOMBRON SILLE | 5 | 27 | ||
| 3.0 | 96 | FRA | CECI | David | 3294498 A | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 26 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 97 | FRA | ABENSOUR | Axel | 4981447 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC BEAUSOLEIL | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 97 | FRA | DONATO | Carol | 6759403 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ANTIBES JUAN LES PINS | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 97 | FRA | FAUGER | Jean-François | 3484037 W | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 97 | FRA | FOULLOY | Guillaume | 8988263 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 3 | 25 | ||
| 3.0 | 97 | FRA | LECLERC | Gautier | 9432540 K | NORMANDIE | FECAMP TENNIS CLUB | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 97 | FRA | LEMOZY | Nicolas | 3766298 B | OCCITANIE | SAS SMASH CLUB | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 97 | FRA | MERITET | Noam | 4127374 A | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB DE SAINT MAUR | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 97 | FRA | RICHERD | Florian | 3033673 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | TENNIS & PADEL CLUB DU BOIS D'ARS | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 97 | FRA | SOULIER | Ghislain | 2369256 C | AUVERGNE RHONE-ALPES | VALLON PONT D'ARC TC | 1 | 25 | 4.0 | |
| 3.0 | 97 | FRA | TRAN | Quoc Dat | 4576129 C | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 1 | 25 | ||
| 3.0 | 107 | FRA | AVELLAN | Lenny | 0977301 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 3 | 23 | 4.0 | |
| 3.0 | 108 | FRA | FINOLY | Fabien | 0756778 J | ILE DE FRANCE | MITRY MORY TC2M | 2 | 22 | 4.0 | |
| 3.0 | 108 | FRA | SUCCHE | Julien | 4218836 R | HAUTS DE FRANCE | TC MERIGNIES | 1 | 22 | ||
| 3.0 | 110 | FRA | GORKA | Christophe | 4118963 H | ILE DE FRANCE | LAGNY POMPONNE TC | 2 | 21 | 4.0 | |
| 3.0 | 111 | FRA | BATY | Serge | 4589265 F | ILE DE FRANCE | LAGNY POMPONNE TC | 1 | 20 | 4.0 | |
| 3.0 | 111 | FRA | BLAS | Romain | 4087984 K | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 111 | FRA | BONNAURE | Benjamin | 3821061 B | AUVERGNE RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 111 | FRA | GODDERIS | Aurelien | 4156848 M | ILE DE FRANCE | T.C. VOISINS LE BRETONNEUX | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 111 | FRA | GRENIER | Laurent | 8341071 F | ILE DE FRANCE | LAGNY POMPONNE TC | 1 | 20 | 4.0 | |
| 3.0 | 111 | FRA | HEYBERGER | Chris | 0768801 C | PAYS DE LA LOIRE | TENNIS RIVES DE L'YON | 2 | 20 | 4.0 | |
| 3.0 | 111 | FRA | MOISSONNIER | Mickael | 2256662 T | CORSE | RC PORTO-VECCHIO | 3 | 20 | ||
| 3.0 | 111 | FRA | PAUTE | Jean-Baptiste | 0281419 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC ST MARTIN QUEYRIERES | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 111 | FRA | PIERI | Nicolas | 6575557 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 1 | 20 | 4.0 | |
| 3.0 | 111 | FRA | PIWINSKI | Marc Antoine | 3470606 X | HAUTS DE FRANCE | TC BOULOGNE-SUR-MER | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 111 | FRA | WEBB | Burton | 3226936 N | ILE DE FRANCE | Pickleball Club Vincennes | 1 | 20 | ||
| 3.0 | 122 | FRA | LAINE | Yann | 5728129 B | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 2 | 19 | ||
| 3.0 | 122 | FRA | BERTRAND | Charles | 5603216 B | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | PRISSE T.C. | 2 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 122 | FRA | GAUTHIER | Stéphane | 4098963 U | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | ATP SAINT PAULOISE | 1 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 122 | FRA | GREZES | Arnaud | 2184837 X | OCCITANIE | FONSORBES TENNIS CLUB | 2 | 19 | ||
| 3.0 | 122 | FRA | LORIEDO | Frédéric | 5624598 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | WINWIN PADEL MANOSQUE | 1 | 19 | 4.0 | |
| 3.0 | 127 | FRA | DI MAURO | Romain | 9320111 E | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MARTIGUES | 2 | 18 | ||
| 3.0 | 127 | FRA | THOMAS | Nicolas | 6615889 H | GRAND EST | SOMMERVILLER TC | 1 | 18 | ||
| 3.0 | 129 | FRA | CARLIER | Guillaume | 2092500 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 4 | 17 | ||
| 3.0 | 129 | FRA | DATOUR | Tony | 6098624 N | HAUTS DE FRANCE | TC CIRES LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 1 | 17 | ||
| 3.0 | 129 | FRA | GAZAN | Florian | 2235494 J | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3 | 17 | 4.0 | |
| 3.0 | 129 | FRA | GUERARD | Jean Philippe | 3057435 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 4 | 17 | ||
| 3.0 | 129 | FRA | RUFFIN | Franck | 2082539 D | OCCITANIE | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 2 | 17 | 4.0 | |
| 3.0 | 134 | FRA | BENOIT | Nicolas | 2109750 F | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 2 | 16 | 4.0 | |
| 3.0 | 134 | FRA | LEBREC | Swan | 1860054 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 16 | 4.0 | |
| 3.0 | 136 | FRA | BARUSSAUD | Cedric | 1914828 J | NOUVELLE AQUITAINE | CENON US | 3 | 15 | 4.0 | |
| 3.0 | 136 | FRA | BAUDIN | Bruno | 6808966 Z | NOUVELLE AQUITAINE | JONZAC ATC | 1 | 15 | 4.0 | |
| 3.0 | 136 | FRA | BELAUD | Teddy | 2829937 T | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 1 | 15 | ||
| 3.0 | 136 | FRA | CIUFFINI | Frédéric | 7064671 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 3 | 15 | 4.0 | |
| 3.0 | 136 | FRA | RICHE | Emmanuel | 3629779 L | NOUVELLE AQUITAINE | SAINT FORT SUR GIRONDE TC | 1 | 15 | ||
| 3.0 | 136 | FRA | ROTTREAU | Julien | 9268817 A | PAYS DE LA LOIRE | Le HuddL | 1 | 15 | ||
| 3.0 | 136 | FRA | VILLERMAUX | Thibaut | 6883158 T | NOUVELLE AQUITAINE | CESTAS SAGC | 1 | 15 | 4.0 | |
| 3.0 | 143 | FRA | BLECUA | Daniel | 0910072 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TRETS TENNIS CLUB | 1 | 14 | 4.0 | |
| 3.0 | 143 | FRA | GAUVAIN | Maxence | 6597692 D | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 2 | 14 | 4.0 | |
| 3.0 | 143 | FRA | IBOS | Christian | 8382743 B | OCCITANIE | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 2 | 14 | 4.0 | |
| 3.0 | 143 | FRA | LECORBEILLER | Edward | 0546377 M | NORMANDIE | FECAMP TENNIS CLUB | 3 | 14 | ||
| 3.0 | 143 | FRA | LEFEBVRE | Ludovic | 0322747 L | ILE DE FRANCE | PLESSIS BOUCHARD TC | 2 | 14 | ||
| 3.0 | 143 | FRA | MALGOR | Frederic | 3484155 Z | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 1 | 14 | 4.0 | |
| 3.0 | 149 | FRA | AUBERT | Alexandre | 9253048 K | AUVERGNE RHONE-ALPES | 1NPICK | 1 | 13 | 4.0 | |
| 3.0 | 149 | FRA | BONAFOS | Nicolas | 5813477 W | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | CHEVALLIER | Cyril | 4316891 X | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS AS PTT | 1 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | FIEVET | Adrien | 0727420 Y | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | HENAULT | Tristan | 2511474 M | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB SORGUAIS | 2 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | MARCHAND | Stéphane | 4051372 P | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | MARCILLY | Mathis | 3436982 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 1 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | PATTYN | Alexandre | 2426166 L | HAUTS DE FRANCE | TC ERQUINGHEM | 1 | 13 | 4.0 | |
| 3.0 | 149 | FRA | PRADIER | Vincent | 9775162 A | NOUVELLE AQUITAINE | PICKLE ARENA | 4 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | RENAULT | Francis | 0560897 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 3 | 13 | ||
| 3.0 | 149 | FRA | SORABELLA | Guillaume | 4437843 S | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MONTFORTAIS | 1 | 13 | ||
