Classement FFT Pickleball – Simple Seniors Messieurs
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
Cette page présente le classement officiel FFT Pickleball – Simple Seniors Messieurs. Elle est mise à jour à chaque publication officielle afin de conserver une page unique, pérenne et de référence.
Dernière mise à jour
Date de publication FFT : Date de publication FFT : 04/11/2025
Comment est calculé le classement ?
Le classement FFT Pickleball est établi à partir des résultats obtenus lors de compétitions homologuées. Il tient compte des 10 meilleurs résultats sur les 12 derniers mois, selon les règles définies par la FFT.
Classement officiel – Simple Seniors Messieurs
| SÉRIE | NAT. | NOM | Prénom | Licence | LIGUE | CLUB | Nombre de tournois joués | TOTAL DES 10 MEILLEURS RESULTATS | Equivalence + 50 | Equivalence Autres Pratiques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | FRA | EBRAN | Nicolas | 6178012 E | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 8 | 1388 | ||
| FRA | PELTIER | Cyril | 1560843 T | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 3 | 813 | |||
| FRA | GARCIA | Maxence | 5762009 C | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 4 | 701 | |||
| FRA | PLATEL | Theo | 8038961 A | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 600 | |||
| FRA | LE ROCH | Ronan | 3433276 W | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 4 | 478 | |||
| FRA | TERRIEN | Mario | 3485265 F | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 9 | 456 | |||
| FRA | DUCHIER | Aubin | 5459112 S | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 425 | |||
| FRA | MONTET | Felix | 2976592 A | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 6 | 421 | |||
| FRA | ROY | Mathieu | 7158080 W | OCCITANIE | CUGNAUX J.S. TENNIS CLUB | 4 | 374 | |||
| FRA | TAUPENAS | Maxime | 6156792 P | AUVERGNE-RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 4 | 313 | |||
| FRA | SENGSOUNTHONE | Vanna | 3074400 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 2 | 250 | |||
| FRA | VILLANI | Florian | 1691003 W | AUVERGNE-RHONE-ALPES | FONTAINE TENNIS CLUB | 3 | 240 | |||
| FRA | AUBRY | Alexis | 0289350 K | ILE DE FRANCE | TC COMITE DE PARIS | 3 | 238 | |||
| FRA | MASSON | Kevin | 4200849 P | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 3 | 235 | |||
| FRA | BIGOT | Sebastien | 3422258 V | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 4 | 220 | |||
| FRA | SCHIRRECKER | Maxence | 9773432 V | NOUVELLE-AQUITAINE | VILLENAVE TC | 3 | 218 | |||
| FRA | MEKIDECHE | Karim | 5812345 R | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | SAINT RAPHAEL CC | 2 | 210 | |||
| FRA | SALMON | Anthony | 3090055 E | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MUNICIPAL 5EME (TENNIS CLUB) | 2 | 210 | |||
| FRA | MONOT | Anthony | 3302400 P | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 6 | 190 | |||
| FRA | DAUSSE | Thierry | 3356730 U | OCCITANIE | A.S. VILLENEUVOISE T.C | 4 | 186 | 5.0 | ||
| FRA | LIPSKER | Benjamin | 4391823 V | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 5 | 181 | |||
| FRA | LE DORZE GUILBAUD | Lucas | 3485372 X | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 175 | |||
| FRA | BRESSON | Theo | 2577283 U | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 3 | 173 | |||
| FRA | FAUGER | Mathieu | 3483207 U | PAYS DE LA LOIRE | TC FONTENAISIENS | 4 | 147 | |||
| FRA | KIEFFER | Jeremy | 2867514 M | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 5 | 135 | |||
| FRA | CHARLEUX | David | 4625445 G | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 6 | 133 | |||
| FRA | AUDOUY | Xavier | 5772819 C | OCCITANIE | TC BAILLARGUES | 1 | 125 | |||
| FRA | GERME | Titouan | 2895538 Y | AUVERGNE-RHONE-ALPES | FIDESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 125 | |||
| FRA | SANLOUP | Luc | 6253066 K | ILE DE FRANCE | A.S. MINORANGE | 2 | 125 | |||
| 4.0 | FRA | LEBRETON | Arthur | 0121039 N | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 3 | 123 | ||
| FRA | GESLIN | Marvin | 8051601 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 4 | 119 | |||
| FRA | DE GEOFFROY | Vincent | 2420096 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 4 | 108 | |||
| FRA | DEBELLU | Quentin | 3778822 P | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 105 | 5.0 | ||
| FRA | THOUVENIN | Pascal | 5738331 R | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 3 | 105 | 5.0 | ||
| FRA | PRZYBYLA | Thibaut | 2387780 M | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MOULIN A VENT TENNIS | 4 | 103 | |||
| FRA | ROUX | Raphael | 7180724 J | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 100 | |||
| FRA | DUPONT | Olivier | 5627649 J | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 2 | 96 | 5.0 | ||
| FRA | FERRIE-ROUYER(cid:9) | Lukas | 6128386 N | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 3 | 91 | |||
| FRA | JUST | Maxime | 3903307 Z | AUVERGNE-RHONE-ALPES | FIDIESIEN (TENNIS CLUB) | 1 | 90 | |||
| FRA | CADEL | Thomas | 6848087 X | NORMANDIE | MALAUNAY TC | 3 | 81 | |||
| FRA | NGIN | Benjamin | 1022491 C | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 4 | 77 | |||
| FRA | PERROT | Benoit | 8745419 P | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS C.B PLAN DE CUQUES | 1 | 75 | 5.0 | ||
| FRA | SCHWEBLIN | Louis | 3795574 Y | ILE DE FRANCE | CHENNEVIERES TENNIS CLUB | 4 | 75 | |||
| FRA | SALAVY | Celio | 3068276 G | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 4 | 70 | |||
| FRA | CINQUIN | Thomas | 2750253 E | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 5 | 67 | |||
| FRA | PARIS | Romain | 3051788 K | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 2 | 66 | |||
| FRA | THOUVENIN | Mickael | 1111112 E | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | COMITE ALPES MARITIMES TENNIS | 2 | 64 | |||
| FRA | BENSOUSSAN TEPMAHC | Kilian | 9434481 V | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GALLIA TENNIS CLUB | 1 | 63 | 5.0 | ||
| FRA | GARDEY | Laurent | 3643665 E | AUVERGNE-RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 4 | 60 | |||
| FRA | COLLIGNON | Thibault | 5705783 M | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 59 | 5.0 | ||
| FRA | GROSSI | Georges | 2628186 Y | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GRAND LANVALLAY | 3 | 59 | 5.0 | ||
| FRA | TRIMOUILLE | Andrea | 0968020 V | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 55 | |||
| FRA | MALAQUIN | Johan | 0224412 A | HAUTS-DE-FRANCE | LE QUESNOY TC | 4 | 52 | |||
| 5.0 | FRA | BRANCO SOARES | Mauricio | 3226929 F | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 6 | 51 | 5.0 | |
| FRA | AVELLAN | Lenny | 0977301 H | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 3 | 50 | |||
| FRA | CAMACHO | Julien | 9719752 X | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 50 | |||
| FRA | MILLET | Yoann | 3639798 B | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 2 | 50 | |||
| FRA | COZIC | Laurent | 9609783 R | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 48 | 5.0 | ||
| FRA | GAUDUMET | Yann | 3569717 B | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC HYEROIS | 2 | 45 | 5.0 | ||
| FRA | AGEZ | Stéphane | 0224539 N | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC PRADETAN | 1 | 44 | 4.0 | ||
| FRA | CASSARD | Robin | 9648731 A | GRAND-EST | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3 | 43 | |||
| FRA | ALAIN | Mael | 0549498 E | NOUVELLE-AQUITAINE | ARTIGUES TC | 3 | 41 | |||
| FRA | ACHART | Daniel | 5039287 K | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB FOS-SUR-MER | 2 | 40 | 4.0 | ||
| FRA | COUTON | Jordan | 5732281 P | PAYS DE LA LOIRE | TC RIEZ OCEAN | 4 | 40 | |||
| FRA | DO | Daniel | 9914348 P | ILE DE FRANCE | GARENNOIS TC | 3 | 40 | |||
| FRA | MANGA | Kinley | 4391425 M | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 1 | 40 | |||
| FRA | FAUGER | Jean-François | 3484037 W | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 2 | 39 | 4.0 | ||
| FRA | ANDREOLETTI | Gabriel | 0704746 C | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 38 | |||
| FRA | LAMBERTIN | Gaël | 2374166 P | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TRONCHE (LA) TENNIS CLUB | 1 | 38 | |||
| FRA | MARTINELLO | Steven | 3484166 L | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 38 | |||
| FRA | MAVROIDAKOS | Aris | 7096888 H | ILE DE FRANCE | AMICALE MANIN SPORT PARIS EST | 1 | 38 | 5.0 | ||
| FRA | TRIMOUILLE | Franck | 1793736 M | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 2 | 37 | 4.0 | ||
| FRA | CHIVILO | Franck | 0876463 B | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 1 | 35 | 4.0 | ||
| FRA | MOLLIEX | Aymeric | 2854313 N | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MARIGNIER TENNIS & PADEL | 1 | 35 | |||
| FRA | VOWLES | Steven | 5926993 H | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC CHÂTEAU-ARNOUX / ST AUBAN | 1 | 35 | |||
| FRA | SOULLARD | Olivier | 3485261 B | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 2 | 34 | 4.0 | ||
| FRA | STEPHAN | Michael | 9038643 L | OCCITANIE | TC POUSSAN | 2 | 34 | 4.0 | ||
| FRA | CARLIER | Guillaume | 2092500 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 33 | |||
| FRA | THEVAL | Alessandro | 4960058 S | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB DES OCRES | 3 | 31 | |||
| FRA | BOULOUMIE | Fabien | 4104261 C | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 3 | 30 | |||
| FRA | JEANPERT | Kevin | 3415894 C | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | GSEM TENNIS | 1 | 30 | |||
| FRA | MESLIER | Fred | 1872312 W | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 1 | 30 | |||
| FRA | MILLET | Gerome | 3639795 Y | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 1 | 30 | |||
| FRA | REVERAND | Julien | 0211040 R | NORMANDIE | MALAUNAY TC | 2 | 30 | |||
| 3.0 | FRA | RICHERD | Florian | 3033673 V | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 2 | 29 | ||
| FRA | HUBERTY | Marc | 4003573 J | ILE DE FRANCE | CD HAUTS DE SEINE | 3 | 28 | 4.0 | ||
| FRA | LOEZ | Cesar | 5460415 H | HAUTS-DE-FRANCE | COMITE NORD TENNIS | 2 | 27 | |||
| FRA | AMBROSI | Alexandre | 3521610 L | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 2 | 26 | |||
| FRA | CECI | David | 3294498 A | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 26 | 4.0 | ||
| FRA | ABENSOUR | Axel | 4981447 R | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC BEAUSOLEIL | 1 | 25 | |||
| FRA | DONATO | Carol | 6759403 B | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC ANTIBES JUAN LES PINS | 1 | 25 | 4.0 | ||
| FRA | FOULLOY | Guillaume | 8988263 A | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB AUBAGNAIS | 3 | 25 | |||
| FRA | MERITET | Noam | 4127374 A | ILE DE FRANCE | COUNTRY SPORTS CLUB ASSOCIATION | 1 | 25 | |||
| FRA | SEGUELA | Kilian | 2154038 V | OCCITANIE | SAINT ETIENNE TENNIS CLUB | 1 | 25 | 4.0 | ||
| FRA | SOULIER | Ghislain | 2369256 C | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VALLON PONT D'ARC TC | 1 | 25 | |||
| FRA | TIRATEAU | Gregory | 3166351 K | BRETAGNE | LORIENT TENNIS CLUB | 1 | 25 | |||
| FRA | CHOQUET | Gilles | 5846625 B | HAUTS-DE-FRANCE | US DUNKERQUE TENNIS | 1 | 24 | 4.0 | ||
| FRA | CADEL | Nathan | 0534342 F | ILE DE FRANCE | MALAUNAY TC | 2 | 23 | |||
| FRA | AUDONNET | Pierre | 7207665 T | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLEBALL AND CO VAUX SUR MER | 3 | 21 | |||
| FRA | BONNAURE | Benjamin | 3821061 B | AUVERGNE-RHONE-ALPES | OULLINS (TENNIS CLUB) | 1 | 20 | |||
| FRA | GILLET | Alexandre | 3741235 J | ILE DE FRANCE | CD VAL D'OISE | 1 | 20 | |||
| FRA | GODDERIS | Aurelien | 4156848 M | ILE DE FRANCE | COIGNIERES | 1 | 20 | |||
| FRA | IBOS | Christian | 8382743 B | OCCITANIE | LABARTHE RIVIERE TENNIS CLUB | 4 | 20 | 4.0 | ||
| FRA | LEFEBVRE | Ludovic | 0322747 L | ILE DE FRANCE | PLESSIS BOUCHARD TC | 1 | 20 | |||
| FRA | LEVI | Fabien | 2369403 M | OCCITANIE | ASPTT MONTPELLIER | 1 | 20 | |||
| FRA | MORSY | Seymour | 1046615 Z | ILE DE FRANCE | US IVRY | 1 | 20 | |||
| 5.0 | FRA | PAUTE | Jean-Baptiste | 0281419 P | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC SAINT JULIEN | 1 | 20 | ||
| FRA | PIERI | Nicolas | 6575557 U | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 1 | 20 | |||
| FRA | RUFFIN | Franck | 2082539 D | OCCITANIE | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 3 | 20 | 4.0 | ||
| FRA | WEBB | Burton | 3226936 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 1 | 20 | |||
| FRA | BERTRAND | Charles | 5603216 B | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | PRISSE T.C. | 2 | 19 | |||
| FRA | GAUTHIER | Stéphane | 4098963 U | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 1 | 19 | 4.0 | ||
| FRA | HEYBERGER | Chris | 0768801 C | PAYS DE LA LOIRE | TENNIS RIVES DE L'YON | 1 | 19 | 4.0 | ||
| FRA | LORIEDO | Frédéric | 5624598 T | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | COUNTRY CLUB PADEL | 1 | 19 | 4.0 | ||
| FRA | DI MAURO | Romain | 9320111 E | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MARTIGUES | 2 | 18 | |||
| FRA | EBBO | David | 4003574 K | ILE DE FRANCE | TC COMITE DE PARIS | 3 | 18 | 4.0 | ||
| FRA | THOMAS | Nicolas | 6615889 H | GRAND-EST | SOMMERVILLER TC | 1 | 18 | |||
| FRA | LE SCORNET | Fabien | 3592540 J | CENTRE-VAL DE LOIRE | SKIN UP ACADEMY | 5 | 17 | |||
| FRA | ESCUDIE | Clément | 0246721 Z | OCCITANIE | MOLIERES T.C MALIVERT | 4 | 16 | |||
| FRA | MALGOR MANGUENE | Toan | 3484164 J | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 2 | 16 | |||
| FRA | RONDEL | Killian | 1579979 T | PAYS DE LA LOIRE | TC DE LOMBRON | 2 | 16 | |||
| FRA | ADAMIAK | Alexandre | 8011976 U | HAUTS-DE-FRANCE | TC VENDIN | 1 | 15 | |||
| FRA | BELAUD | Teddy | 2829937 T | NOUVELLE-AQUITAINE | PCIKLE ARENA | 1 | 15 | |||
| FRA | FOURCIN | Jonathan | 5157108 B | NORMANDIE | MALAUNAY TC | 1 | 15 | |||
| FRA | LANGLAIS | Stéphane | 1070960 L | NOUVELLE-AQUITAINE | ANGOULEME JS | 1 | 15 | |||
| FRA | LEBREC | Swan | 1860054 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GRAND LANVALLAY | 1 | 15 | |||
| FRA | MOISSONNIER | Mickael | 2256662 T | CORSE | RAQUETTE CLUB PORTO-VECCHIO | 1 | 15 | |||
| FRA | BLECUA | Daniel | 0910072 H | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TRETS TENNIS CLUB | 1 | 14 | 4.0 | ||
| FRA | GAUVAIN | Maxence | 6597692 D | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 2 | 14 | |||
| FRA | LECORBEILLER | Edward | 0546377 M | NOUVELLE-AQUITAINE | FECAMP TENNIS CLUB | 3 | 14 | |||
| FRA | AUBERT | Alexandre | 9253048 K | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 1NPICK | 1 | 13 | |||
| FRA | HENAULT | Tristan | 2511474 M | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | COMITE VAUCLUSE TENNIS | 2 | 13 | |||
| FRA | INESTA | Jean-Michel | 5630023 P | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 6 | 13 | 4.0 | ||
| FRA | MARCHAND | Stéphane | 4051372 P | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TREVOUX (TENNIS CLUB DE) | 1 | 13 | |||
| FRA | MARCILLY | Mathis | 3436982 Z | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 1 | 13 | |||
| FRA | PENTCHEFF | Alexis | 4012769 E | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 2 | 13 | |||
| FRA | SORABELLA | Guillaume | 4437843 S | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MONTFORTAIS | 1 | 13 | |||
| FRA | GAZAN | Florian | 2235494 J | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 12 | 4.0 | ||
| FRA | GINIBRE | Jean-Noel | 3226770 H | ILE DE FRANCE | US IVRY | 1 | 12 | 4.0 | ||
| FRA | GONNIN | Jean-François | 3873488 M | NOUVELLE-AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 4 | 12 | 4.0 | ||
| FRA | BARUSSAUD | Cedric | 1914828 J | NOUVELLE-AQUITAINE | CARIGNAC TC | 2 | 11 | 3.0 | ||
| FRA | DOMINGUES | Johan | 4456869 X | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | PADEL TENNIS CLUB ST VICTORET | 1 | 11 | |||
| FRA | FIEVET | Adrien | 0727420 Y | HAUTS-DE-FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 11 | |||
| FRA | GUENEL | Alexis | 7351143 X | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 2 | 11 | |||
| FRA | GUERARD | Jean Philippe | 3057435 Y | AUVERGNE-RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 3 | 11 | |||
| FRA | HERCHE | Pierre | 7350280 J | PAYS DE LA LOIRE | PICKLEBALL NANTES | 3 | 11 | |||
| FRA | PRADIER | Vincent | 9775162 A | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 11 | |||
| FRA | RUIZ | Pierre-Emmanuel | 4101602 M | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 1NPICK | 2 | 11 | 4.0 | ||
| FRA | BASQUIN | Rafael | 8787199 C | NOUVELLE-AQUITAINE | OSM LOMMOIS | 1 | 10 | |||
| FRA | BOTTEREAU | Romain | 3761725 F | NOUVELLE-AQUITAINE | GEX TC | 1 | 10 | |||
| FRA | CAGNAZZOLI | Cyril | 3425949 G | NOUVELLE-AQUITAINE | TC VALVERT | 1 | 10 | 4.0 | ||
| FRA | DUBOIS | Ethan | 3437001 V | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TARADEAU TENNIS CLUB | 1 | 10 | |||
| FRA | DUBOIS | Benjamin | 3666827 F | NOUVELLE-AQUITAINE | VAL VERT DU CLAIN TC | 2 | 10 | |||
| FRA | GARCIA | Evan | 0687469 Y | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MARTIGUES | 1 | 10 | |||
| FRA | LE GOUEDEC | Quentin | 2488211 B | PAYS DE LA LOIRE | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS | 1 | 10 | |||
| FRA | LUMINATI | Guillaume | 0916645 C | OCCITANIE | LEOJAC TENNIS CLUB | 1 | 10 | |||
| FRA | MALLEPERTUS | Tanguy | 4240629 D | AUVERGNE-RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 10 | 4.0 | ||
| FRA | PARADISO | Julien | 3184450 H | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC LES MEES | 1 | 10 | |||
| FRA | PERARD | Luc | 3832995 Y | ILE DE FRANCE | CHEMINOTS DE L'OUEST (AS) | 1 | 10 | |||
| 5.0 | FRA | PICK | Charles | 0355945 W | HAUTS-DE-FRANCE | COMITE NORD TENNIS | 1 | 10 | ||
| FRA | ROSSINY | Lucas | 5158566 L | HAUTS-DE-FRANCE | TC CIRE LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 1 | 10 | |||
| FRA | ROSSINY | Jerome | 5164304 Y | HAUTS-DE-FRANCE | TC CIRE LES MELLO - BALAGNY S/ THERAIN | 1 | 10 | 4.0 | ||
| FRA | SAHAGUN | Jan | 4086533 H | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 10 | |||
| FRA | CIUFFINI | Frédéric | 7064671 P | AUVERGNE-RHONE-ALPES | THYEZ TC | 2 | 9 | 3.0 | ||
| FRA | MAINGAUD | David | 4748267 J | PAYS DE LA LOIRE | ST ETIENNE PALLUAU TENNIS(cid:9) | 2 | 9 | |||
| FRA | NGIN | Laurent | 5919434 S | ILE DE FRANCE | EZANVILLE-ECOUEN (US) | 2 | 9 | |||
| FRA | BOULABAS | Malik | 3243148 K | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | PADEL BOCAGE | 1 | 8 | |||
| FRA | CHOTEAU | Thierry | 0624031 U | HAUTS-DE-FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 8 | 3.0 | ||
| FRA | GROSSIORD | Raphael | 4088589 T | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 8 | 3.0 | ||
| FRA | MOLLIEX | Thierry | 0918159 Y | AUVERGNE-RHONE-ALPES | TC THYEZ | 1 | 8 | 3.0 | ||
| FRA | OLIVEIRA | Stéphane | 3715845 L | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 2 | 8 | 3.0 | ||
| FRA | BOUTEVILLE | Benoit | 2099958 M | NOUVELLE-AQUITAINE | PICKLE ARENA | 2 | 7 | |||
| FRA | BRADOL | Sébastien | 4737382 C | PAYS DE LA LOIRE | SAINT HERBLAIN TENNIS CLUB | 1 | 7 | 3.0 | ||
| FRA | BRUN | Christophe | 1303712 C | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 1 | 7 | 3.0 | ||
| FRA | DUC | Jeremy | 3607982 U | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 2 | 7 | |||
| FRA | GUEGUEN | Loïs | 3783069 F | CENTRE-VAL DE LOIRE | SKIN UP ACADEMY | 1 | 7 | |||
| FRA | NIHOUARN | François | 5908839 A | BRETAGNE | TC BRIEC | 1 | 7 | 3.0 | ||
| FRA | PHILIPPO | Paul | 1464782 D | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 1 | 7 | 3.0 | ||
| FRA | SAMAILLE | Laurent | 2112896 A | HAUTS-DE-FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 7 | |||
| FRA | BRISSONNET | Olivier | 9005348 W | NOUVELLE-AQUITAINE | MONTMORILLON TC | 1 | 6 | 3.0 | ||
| FRA | DUDOGNON | Titouan | 2199257 W | NOUVELLE-AQUITAINE | NEUVILLE TC | 1 | 6 | |||
| FRA | DUQUESNE | Francois | 3577541 F | HAUTS-DE-FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 6 | 3.0 | ||
| FRA | GUERBER | Florent | 6963538 M | CENTRE-VAL DE LOIRE | SKIN UP ACADEMY | 2 | 6 | |||
| FRA | HAYET | Christopher | 3828681 J | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | AT SAINT PAULOISE | 2 | 6 | |||
| FRA | AGRAIN | Raphaël | 9424643 B | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC LES MEES | 1 | 5 | |||
| FRA | AVININ | Lévan | 9424823 X | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TC CHÂTEAU-ARNOUX / ST AUBAN | 1 | 5 | |||
| FRA | BEHAR | Francois | 1838833 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 5 | |||
| FRA | BORE | Richard | 6562701 V | HAUTS-DE-FRANCE | DURY TENNIS CLUB | 1 | 5 | 3.0 | ||
| FRA | CABRERA | Téo | 3303324 U | OCCITANIE | CENTRE DE LIGUE PYRENEES | 1 | 5 | |||
| FRA | CUJUS | Philippe | 5726102 Y | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 1 | 5 | 3.0 | ||
| FRA | FABRE | Yoann | 4147771 W | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 5 | |||
| FRA | FLORY | Quentin | 1130114 J | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ANSOIS (TENNIS CLUB) | 2 | 5 | |||
| FRA | GIRARD | Lucas | 9819049 D | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | DIJON ASPTT | 1 | 5 | |||
| FRA | GONERA | Raphael | 4334759 U | HAUTS-DE-FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 5 | |||
| FRA | GRANDGUILLOT | Alain | 6030956 L | NOUVELLE-AQUITAINE | PORT D'ENVAUX PICKLEBALL | 1 | 5 | 4.0 | 4.0 | |
| FRA | HADJADJ | Jules | 0741083 Z | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB DU BARROUX | 1 | 5 | |||
| FRA | HADJADJ-LAYE | Alexandre | 5984283 E | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | TENNIS CLUB DU BARROUX | 1 | 5 | |||
| FRA | HOUTMANN | Pierre | 3597878 L | BRETAGNE | PONT L'ABBE TENNIS CLUB | 1 | 5 | |||
