Classement FFT Pickleball – Simple Seniors Dames
Catégories : Classements & compétitions Pickleball
Mise à jour : Mai 2026
Catégorie +50 ans
Catégorie +70 ans
Série 5.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1.0 | FRA | VERNAZ | Valentine | 5691946 X | AUVERGNE RHONE-ALPES | THYEZ T.C. | 4 | 796 | ||
| 5.0 | 2.0 | FRA | ENMER | Myriam | 0142419 C | ILE DE FRANCE | STADE FRANCAIS | 3 | 600 | ||
| 5.0 | 2.0 | FRA | ROCCHI | Laura | 8071813 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | A.S. ROGNAC TENNIS | 2 | 600 | ||
| 5.0 | 4.0 | FRA | GESLIN | Anais | 5025438 G | ILE DE FRANCE | TC VAUJOURS | 4 | 463 | ||
| 5.0 | 5.0 | FRA | LEFEBVRE | Stephanie | 1523753 C | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 3 | 243 | 5.0 | |
| 5.0 | 6.0 | FRA | BUSSON | Elodie | 4134839 P | NORMANDIE | MONDEVILLE USO | 2 | 238 | ||
| 5.0 | 7.0 | FRA | SARCELET | Mathilde | 5098768 N | GRAND EST | TC MENEHILDIEN | 2 | 225 | ||
| 5.0 | 8.0 | FRA | FERRANDES | Alice | 0874682 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 150 | ||
| 5.0 | 9.0 | FRA | GUIMBRETIERE | Anaelle | 4337487 J | BRETAGNE | VANNES TENNIS CLUB | 3 | 148 | ||
| 5.0 | 10.0 | FRA | N'GUYEN | Adeline | 3484750 W | AUVERGNE RHONE-ALPES | ST JULIEN EN GENEVOIS TC | 2 | 138 | ||
| 5.0 | - | USA | WARD | Hannah | 4174985 B | Z-DIVERS FFT | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 1 | 500 | ||
| 5.0 | - | CHN | FUNG | Abby | 4685949 X | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 500 | ||
| 5.0 | - | ITA | GIRELLI ZUBANI | Giulia | 2254286 K | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 5 | 298 | ||
| 5.0 | - | GBR | LOCK | Thaddea | 4287407 Z | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 250 | ||
| 5.0 | - | VEN | SERRANO LOPEZ | Katherine | 4682119 J | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 200 | ||
| 5.0 | - | POL | OWCZAREK | Karolina | 4089131 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 175 | ||
| 5.0 | - | POL | ZAJAC | Marta | 4110198 F | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 138 |
Série 4.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11.0 | FRA | NGUYEN | Hong duyen | 9766189 X | HAUTS DE FRANCE | TU BONDUES | 4 | 92 | 5.0 | 5.0 |
| 4.0 | 12.0 | FRA | LORIOT | Anne | 5713604 N | BRETAGNE | PLOUER STADE PLOUERAIS | 1 | 90 | ||
| 4.0 | 13.0 | FRA | CALLONICO | Hélène | 5684366 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | NOSTRA TENNIS CLUB | 2 | 76 | 5.0 | |
| 4.0 | 14.0 | FRA | CONTIS | Clara | 4118932 Z | AUVERGNE RHONE-ALPES | AIX LES BAINS TC | 1 | 75 | ||
| 4.0 | 15.0 | FRA | LESAGE | Marine | 2694220 Z | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB DE SAINT MAUR | 1 | 70 | ||
| 4.0 | 16.0 | FRA | LIOTTA | Sandra | 2633433 B | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TENNIS CLUB MARIGNANAIS | 2 | 62 | 5.0 | |
| 4.0 | 16.0 | FRA | WEBER | Karine | 5594489 R | HAUTS DE FRANCE | LINSELLES TC | 2 | 62 | 5.0 | |
| 4.0 | 16.0 | FRA | DEMOUY ZEYLSTRA | Eugenie | 9202000 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 2 | 62 | 5.0 | |
| 4.0 | 19.0 | FRA | CLEMENT-PERRIN | Caroline | 7875564 V | AUVERGNE RHONE-ALPES | REYRIEUX (TENNIS CLUB DE) | 2 | 56 | ||
| 4.0 | 20.0 | FRA | EBRAN | Marion | 3245322 Y | NORMANDIE | SAINT LEONARD TCM | 2 | 39 | ||
| 4.0 | 21.0 | FRA | ISORCE | Manon | 3419986 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 21.0 | FRA | VASSALLUCCI | Marine | 6409595 A | REUNION - MAYOTTE | TENNIS CLUB SAINT-PIERRE | 1 | 38 | ||
| 4.0 | 23.0 | FRA | DAOUDI | Maha | 7072369 G | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 37 | ||
| 4.0 | 24.0 | FRA | JACQUIN | Laura | 9648040 Z | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4 | 29 | ||
| 4.0 | 25.0 | FRA | PAROUSSOGLOU | Sophia | 0695768 U | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 3 | 28 | ||
| 4.0 | 26.0 | FRA | PICHE | Aurelia | 6084301 V | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC LES MEES | 1 | 20 | ||
| 4.0 | 26.0 | FRA | FABRE-MARQUES | Sarah | 8756528 P | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 20 | ||
| 4.0 | - | ESP | CARDO | Rocio | 4141024 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 100 | ||
| 4.0 | - | ITA | DE PASQUALE | Vittoria | 4099626 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 2 | 80 | ||
| 4.0 | - | GBR | GRIFFITHS | Chantal | 4107175 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 63 | ||
| 4.0 | - | GBR | FOSTER | Jolène | 4089118 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 44 | ||
| 4.0 | - | BEL | VAN ROOYEN | Mia | 2606570 C | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 35 | 4.0 | |
| 4.0 | - | BEL | RENARD | Florence | 4651272 E | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 2 | 34 | 4.0 |
Série 3.0
| Série | Rang | Nat. | Nom | Prénom | Licence | Ligue | Club | Trn | Points | +50 | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 28.0 | FRA | BOURGEOT | Pascaline | 3565334 M | OCCITANIE | TC LA GRANDE MOTTE | 4 | 18 | 4.0 | |
| 3.0 | 29.0 | FRA | CHAPLIN | Joanna | 4114445 X | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 1 | 14 | 4.0 | |
| 3.0 | 30.0 | FRA | BOURDONNAY | Martine | 2954717 Y | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 4 | 10 | 4.0 | |
| 3.0 | 30.0 | FRA | PREAUD | Karine | 3920814 D | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 10 | 5.0 | |
| 3.0 | 32.0 | FRA | ZALUSKI | Karina | 1368075 M | AUVERGNE RHONE-ALPES | AMBARROIS TENNIS (CLUB) | 1 | 9 | 4.0 | |
| 3.0 | 33.0 | FRA | MANGENOT | Josephine | 3438232 H | BRETAGNE | LANVALLAY TC DU GD LANVALLAY | 2 | 8 | ||
| 3.0 | 33.0 | FRA | CHATELAIN BARDEY | Marianne | 4260130 A | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | ROCHEFORT T.C. | 2 | 8 | ||
| 3.0 | 35.0 | FRA | COLME | Emmanuelle | 4128632 T | OCCITANIE | LES GLADIATEURS CADURCIENS | 1 | 7 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 35.0 | FRA | LIBOUREL | Aurélia | 5000024 H | OCCITANIE | TENNIS QUERCY CAUSSADAIS | 1 | 7 | 4.0 | |
| 3.0 | 37.0 | FRA | FAVIER | Claudie | 9045076 D | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | FRANOIS-SERRE-LES SAPINS T.C. | 1 | 6 | 4.0 | |
| 3.0 | 38.0 | FRA | OHAYON | Ornella | 8560118 A | ILE DE FRANCE | TC COMITE DE PARIS | 1 | 5 | ||
| 3.0 | 38.0 | FRA | CARIOT | Aurélie | 0751840 S | REUNION - MAYOTTE | TROIS MARES TENNIS CLUB | 1 | 5 | 4.0 | |
| 3.0 | 38.0 | FRA | LECLERCQ | Magali | 1733663 R | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 5 | 4.0 | |
| 3.0 | 38.0 | FRA | CASTEL | Manon | 2503836 K | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | T.C SAINT-JULIEN | 1 | 5 | ||
| 3.0 | 38.0 | FRA | BLANC | Elisabeth | 3434156 K | OCCITANIE | TENNIS CLUB ST CHAPTES | 1 | 5 | ||
| 3.0 | 38.0 | FRA | DUPONT | Anne | 4104480 R | ILE DE FRANCE | FONTAINEBLEAU TCF | 1 | 5 | 4.0 | |
| 3.0 | 38.0 | FRA | SAUVAGE | Lolita | 4357616 N | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TC VIDAUBANNAIS | 1 | 5 | ||
| 3.0 | 38.0 | FRA | ESTAMPE | Katia | 4469866 Z | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | TM OLLIOULAIS | 1 | 5 | 4.0 | |
| 3.0 | 46.0 | FRA | SANCHEZ | Cendrine | 0568131 H | OCCITANIE | LANNEMEZAN TENNIS CLUB | 1 | 4 | 4.0 | |
| 3.0 | 46.0 | FRA | DELOGE | Emilie | 3264014 R | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 1 | 4 | ||
| 3.0 | 46.0 | FRA | JAILLET | Nathalie | 3268427 M | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 3 | 4 | 4.0 | |
| 3.0 | 46.0 | FRA | LE FOURNIER | Isabelle | 8333442 N | OCCITANIE | RAQUETTE CLUB PORT CAMARGUE | 1 | 4 | 4.0 | |
| 3.0 | 50.0 | FRA | DELAVENNE | Emilie | 0761900 B | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 2 | 3 | ||
| 3.0 | 50.0 | FRA | GÉRAUD | Véronique | 2318654 A | OCCITANIE | COMITE HAUTE GARONNE TENNIS | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3.0 | 50.0 | FRA | BOYER | Anne | 2528024 B | REUNION - MAYOTTE | Bourbon Olympique Beach Tennis | 1 | 3 | 4.0 | |
| 3.0 | 50.0 | FRA | STOJANOVIC | Elena | 2812555 Z | ILE DE FRANCE | AMICALE MANIN SPORT PARIS EST | 1 | 3 | 4.0 | |
| 3.0 | 50.0 | FRA | RAMON | Sophie | 4996808 M | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 1 | 3 | 4.0 | |
| 3.0 | 50.0 | FRA | GAUVAIN | Mélissa | 8716261 W | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 2 | 3 | 3.0 | |
| 3.0 | 50.0 | FRA | LEFEVRE | Lisa | 7214013 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 3 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | ARATOR | Marie | 0564210 W | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS TENNIS CLUB | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | TECHER | Anne Benedicte | 1112001 W | REUNION - MAYOTTE | TROIS MARES TENNIS CLUB | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | LECROIX | Christelle | 1473816 Y | HAUTS DE FRANCE | TC SIN LE NOBLE | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | BERNARDIN | Dominique | 1628652 Y | OCCITANIE | TENNIS QUERCY CAUSSADAIS | 1 | 2 | 3.0 | |
| 3.0 | 57.0 | FRA | AIT MEDDOUR | Leila | 2796494 S | ILE DE FRANCE | CHAVILLE (CT) | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | LAMBERT MOINE | Laurie | 3289065 V | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 2 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | DUBOIS | Murielle | 3437004 Y | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | AT MONTAUROUX | 1 | 2 | 3.0 | |
| 3.0 | 57.0 | FRA | BARRIER | Olivia | 3538687 Y | ILE DE FRANCE | CLUB SPORTIF PARIS 19 | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | BURTIN | Julie | 3977456 W | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 2 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | BREL | Julie | 4088657 S | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 2 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | ANTOIN | Noémie | 4089938 J | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | LEDOUE | Anne | 4204600 S | HAUTS DE FRANCE | NEW LAWN TC LAMBERSART | 1 | 2 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 57.0 | FRA | ERCA | Lylou | 4446352 R | HAUTS DE FRANCE | SOISSONS AS PTT | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 57.0 | FRA | STOCK | Caroline | 4705833 K | ILE DE FRANCE | SOR Rosny tennis (Rosny-sous-Bois) | 1 | 2 | 4.0 | 4.0 |
| 3.0 | 57.0 | FRA | MINOS | Ariane | 3615755 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 2 | ||
| 3.0 | 72.0 | FRA | JALLIER | Anne-Catherine | 1110441 A | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | 72.0 | FRA | CASTAREDE | Fanja | 1215231 C | OCCITANIE | CAHORS TENNIS CLUB | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | 72.0 | FRA | ALLIEZ | Véronique | 1794008 H | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | 72.0 | FRA | HENRY | Charlène | 3582422 L | GRAND EST | SOMMERVILLER TC | 1 | 1 | ||
| 3.0 | 72.0 | FRA | LE DORNER | Azza | 3851299 U | REUNION - MAYOTTE | TROIS MARES TENNIS CLUB | 1 | 1 | ||
| 3.0 | 72.0 | FRA | OLIVEIRA | Telma | 3987176 L | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 1 | 1 | ||
| 3.0 | 72.0 | FRA | TOLUKAN ABAY | Kardelen | 4555553 M | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | TAVAUX ST AUBIN TENNIS GRAND DOLE | 1 | 1 | ||
| 3.0 | 72.0 | FRA | GRANGER | Gaëtane | 5559063 J | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAMOENS TC | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | 72.0 | FRA | AYME-LECERF | Virginie | 8716507 N | AUVERGNE RHONE-ALPES | PERONNAS TENNIS (AS) | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | 72.0 | FRA | SARRAZIN | Isabelle | 9327373 Y | AUVERGNE RHONE-ALPES | SAMOENS TC | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | 72.0 | FRA | DUSSER | Alexia | 4830225 U | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 1 | ||
| 3.0 | - | FIN | HUMO | Meity | 4104294 N | ILE DE FRANCE | TENNIS CLUB D'IVRY | 1 | 25 | ||
| 3.0 | - | USA | LOW | Shelby | 4343427 R | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 10 | ||
| 3.0 | - | BEL | BRUYNS | Tessa | 4113732 X | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 10 | ||
| 3.0 | - | TUR | BUYUK | Damia | 4101052 P | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 10 | ||
| 3.0 | - | MLT | GLUMAC | Maja | 4097025 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 10 | ||
| 3.0 | - | BEL | VANDERBEKEN | Sigrid | 4674657 Y | Z-DIVERS FFT | CLUB ETRANGERS FEDERATION | 1 | 7 | ||
| 3.0 | - | TUR | GUNAY | Ceylin | 4113638 V | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 7 | ||
| 3.0 | - | ESP | DOMINGUEZ | Sheila | 4129223 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 5 | ||
| 3.0 | - | ESP | PINTOR RODRIGUEZ | Maria | 4101331 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 5 | ||
| 3.0 | - | ALL | BRUCHNER | Antje | 4133889 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 4 | ||
| 3.0 | - | ITA | BECCUCI | Giada | 4143829 L | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 3 | ||
| 3.0 | - | GBR | GIRT | Georgie | 4089126 B | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 3 | ||
| 3.0 | - | GBR | JUDGE | Helen | 4089134 K | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3.0 | - | NED | MEIJER | Gianne | 4097968 M | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 3 | ||
| 3.0 | - | ITA | COSTANTINO | Gabriela | 4112555 T | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 2 | 3.0 | |
| 3.0 | - | NED | MULDER | Anja | 0557008 T | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | 1 | 2 | 3.0 | |
| 3.0 | - | CAN | MAINVILLE | Maryse | 4089129 E | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | - | GBR | MANNING | Fay | 4097940 G | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 1 | ||
| 3.0 | - | GBR | SOUTHALL | Jemma | 4131660 J | ILE DE FRANCE | PICKLEBALL PARIS | 1 | 1 | 3.0 | |
| 3.0 | - | BEL | DEKEYSER HERCHUEZ | Flor | 4006597 W | HAUTS DE FRANCE | TC FACHES THUMESNIL | 0 | 0 |
